Mugello - 1. fri træning |
FIA GT3 16/09/06
|
|
Mugelli og Zani kørte deres Aston Martin DBRS9 ind på 1. pladsen i den første fri træning på Mugello banen i Italien, deres tid var 8,7 sekunder hurtigere end klassens danske deltager Allan Simonsen, der sluttede på 32. pladsen. |
|
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 23 | Mugelli, Zani | Aston Martin DBRS9 | 1:57.400 |
2 | 14 | Linossi, Bontempelli | Lamborghini Gallardo | 1:59.300 |
3 | 28 | Maddalena, Cerrai | Dodge Viper Coupe | 1:59.300 |
|
4 | 16 | Berberich-martini, Ludwig | Corvette Z06 GT3 | 1:59.600 |
5 | 27 | Livio, Ceccato | Dodge Viper Coupe | 2:00.600 |
6 | 47 | Zwart, Collins | Ascari KZ1R | 2:01.500 |
|
7 | 9 | Edwards, Keen | Porsche 997 GT3 Cup | 2:01.700 |
8 | 46 | Thompson, Allison | Ascari KZ1R | 2:01.700 |
9 | 45 | Scott, Turvey | Ascari KZ1R | 2:01.900 |
|
10 | 13 | Thurnundtaxis, Retera | Lamborghini Gallardo | 2:02.000 |
11 | 21 | Charriol, Campbell | Corvette Z06 GT3 | 2:02.200 |
12 | 10 | Bornhauser, Makowiecki | Dodge Viper Coupe | 2:02.400 |
|
13 | 26 | Zonca, Cioci | Dodge Viper Coupe | 2:02.900 |
14 | 39 | Moser, Kessel | Ferrari 430 Challenge | 2:03.200 |
15 | 8 | Purdie, Van Splunteren | Porsche 997 GT3 Cup | 2:03.200 |
|
16 | 29 | Duqueine, Reid | Dodge Viper Coupe | 2:03.500 |
17 | 11 | Dupard, Zacchia | Dodge Viper Coupe | 2:03.600 |
18 | 15 | Zoboli, Hommerson | Lamborghini Gallardo | 2:03.700 |
|
19 | 44 | Machitski, Cocker | Aston Martin DBRS9 | 2:03.800 |
20 | 40 | Casadei, Sada | Ferrari 430 Challenge | 2:03.800 |
21 | 24 | Groppi, Seiler | Aston Martin DBRS9 | 2:03.900 |
|
22 | 17 | Lacko, Jirik | Corvette Z06 GT3 | 2:04.000 |
23 | 38 | Iacovacci, Mantovani | Ferrari 430 Challenge | 2:04.200 |
24 | 32 | Earle, Khan | Ferrari 430 Challenge | 2:04.500 |
|
25 | 7 | Bryant, Dumarey | Porsche 997 GT3 Cup | 2:04.700 |
26 | 6 | Cattaneo, M-traffort | Porsche 997 GT3 Cup | 2:04.700 |
27 | 76 | Sperati, Palma | Maserati Gransport | 2:05.200 |
|
28 | 12 | Adam, Bouvy | Dodge Viper Coupe | 2:05.400 |
29 | 18 | Von Gartzen, Pirri | Corvette Z06 GT3 | 2:05.800 |
30 | 4 | Balthazard, Savary | Porsche 997 GT3 Cup | 2:06.000 |
|
31 | 1 | Berville, Balandras | Porsche 997 GT3 Cup | 2:06.100 |
32 | 34 | Lester, Simonsen | Ferrari 430 Challenge | 2:06.100 |
33 | 77 | Bellin, De Megni | Maserati Gransport | 2:07.000 |
|
34 | 2 | Tonelli, Dellus | Porsche 997 GT3 Cup | 2:07.700 |
35 | 33 | Comar, Mhitarian | Ferrari 430 Challenge | 2:07.900 |
36 | 5 | Beaubelique, Ricci | Porsche 997 GT3 Cup | 2:08.000 |
|
37 | 66 | Rich, Burgan | Aston Martin DBRS9 | 2:10.100 |
38 | 20 | Lacroix, Sourd | Corvette Z06 GT3 | 2:12.000 |
39 | 22 | Bentwood, Alexander | Aston Martin DBRS9 | 2:13.300 |
|
40 | 30 | Hay, Stanton | Dodge Viper Coupe | 2:14.600 |
41 | 25 | Bonaldi, Panzavuota | Aston Martin DBRS9 | 2:15.700 |
42 | 19 | Terny, Ruffier | Corvette Z06 GT3 | 2:16.200 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Mugello17/09/06 - Imola - FIA GT3 |
|
| |