|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 01:12,0 | |
2 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 01:12,1 | 0,076 |
3 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 01:12,2 | 0,114 |
|
4 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 01:12,3 | 0,262 |
5 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 01:12,4 | 0,328 |
6 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 01:12,4 | 0,352 |
|
7 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 01:12,5 | 0,446 |
8 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 01:12,7 | 0,636 |
9 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 01:12,7 | 0,676 |
|
10 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 01:12,8 | 0,716 |
11 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 01:12,8 | 0,787 |
12 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 01:12,8 | 0,794 |
|
13 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 01:12,9 | 0,839 |
14 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 01:12,9 | 0,9 |
15 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 01:13,2 | 1,153 |
|
16 | 47 | | Kurt Thiim | BMW 320i E 46 | 01:13,2 | 1,184 |
17 | 4 | | Ronnie Bremer | Peugeot 307 | 01:13,4 | 1,334 |
18 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 01:13,7 | 1,698 |
|
19 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 01:14,2 | 2,113 |
20 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 01:14,5 | 2,485 |
21 | 11 | | Jørgen Weinreich | Honda Civic Type R | 01:14,8 | 2,721 |
|
22 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 01:15,3 | 3,267 |
23 | 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 01:15,5 | 3,457 |
24 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 01:25,7 | 13,651 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Jan MagnussenJyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge - DM |