Nürburgring - Test 1 |
DTM 18/08/06
|
|
Stærk start for danskerne Feltets to danske DTM-kørere fik en god start på weekenden på Nürburgring. Tom Kristensen endte på en 2. plads efter en hektisk afslutning. Også Nicolas Kiesa gjorde en rigtig god figur i sin første DTM-test, hvor han indtil de sidste minutter lå helt fremme på en 11. plads. |
|
Testen har været præget af byger over Nürburgring - ganske som det plejer at være i Eifelbjergene. For Nicolas Kiesa blev det de første meter rundt i en DTM-racer, så der er selvfølgelig en del at lære. Det ventes at der bliver mindre regn de kommende timer, så tiderne kan i eftermiddag blive forbedret en del.
Dagen bød på mange Mercedes-kørere med fremme, og det er igen lidt skræmmende at se deres stærke form. Netop derfor er det skuffende at Audi har to 2006-fabrikskørere uden for top 10 - her findes både Ekström og Tomczyk for tiden. Det er vigtigt for Audi at de fire kørere er med fremme i toppen hvis de skal gøre sig forhåbninger om at hente et nyt mesterskab. Tom K var igen bedste mand for Audi i regnen (Foto: Audi Motorsport)
Resultatet af den første test
|
Nr. | Kører | Bil | Tid | Omg. |
|
1. | Mika Häkkinen | AMG Mercedes C-klasse | 1:35,168 | 31 |
2. | Tom Kristensen | Audi A4 | 1:35,836 | 29 |
3. | Bruno Spengler | AMG Mercedes C-klasse | 1:36,166 | 25 |
|
4. | Bernd Schneider | AMG Mercedes C-klasse | 1:36,442 | 36 |
5. | Alexandros Margaritis | AMG Mercedes C-klasse | 1:36,778 | 28 |
6. | Jamie Green | AMG Mercedes C-klasse | 1:37,325 | 24 |
|
7. | H.-H. Frentzen | Audi A4 | 1:37,457 | 32 |
8. | Stefan Mücke | AMG Mercedes C-klasse | 1:37,664 | 34 |
9. | Jean Alesi | AMG Mercedes C-klasse | 1:37,692 | 27 |
|
10. | Timo Scheider | Audi A4 | 1:37,766 | 33 |
11. | Mathias Lauda | AMG Mercedes C-klasse | 1:37,868 | 35 |
12. | Mattias Ekström | Audi A4 | 1:37,875 | 25 |
|
13. | Martin Tomczyk | Audi A4 | 1:37,994 | 25 |
14. | Daniel la Rosa | AMG Mercedes C-klasse | 1:38,089 | 36 |
15. | Christian Abt | Audi A4 | 1:38,111 | 32 |
|
16. | Nicolas Kiesa | Audi A4 | 1:38,265 | 41 |
17. | Frank Stippler | Audi A4 | 1:38,328 | 28 |
18. | Susie Stoddart | AMG Mercedes C-klasse | 1:38,392 | 33 |
|
19. | Vanina Ickx | Audi A4 | 1:38,551 | 27 |
20. | Pierre Kaffer | Audi A4 | 1:38,612 | 27 |
|
Benji
Læs mere om: Nürburgring20/08/06 - Nürburgring - DTM |
|
| |