Spa Francorchamps - 1. fri træning - tiderne |
FIA GT3 28/07/06
|
|
Dodge Viper kørerne Bouvy og Bornhauser satte den hurtigste tid, de var 1,3 sekund hurtigere end Aston Martin kørerne Mugelli og Zani på 2. pladsen. |
|
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Tid |
|
1. | 10 | D | Bouvy, Bornhauser | Dodge Viper Coupe | 2:30.000 |
2. | 23 | AM | Mugelli, Zani | Aston Martin DBRS9 | 2:31.300 |
3. | 9 | P | Deverikos, Edwards | Porsche 997 GT3 Cup | 2:31.500 |
|
4. | 6 | P | Cattaneo, Traffort | Porsche 997 GT3 Cup | 2:32.200 |
5. | 29 | D | Duqueine, Reid | Dodge Viper Coupe | 2:32.500 |
6. | 44 | AM | Machitsky, Cocker | Aston Martin DBRS9 | 2:32.500 |
|
7. | 26 | D | Zonca, Cioci | Dodge Viper Coupe | 2:32.600 |
8. | 27 | D | Ceccato, Livio | Dodge Viper Coupe | 2:32.700 |
9. | 11 | D | Dupard, Zacchia | Dodge Viper Coupe | 2:32.800 |
|
10. | 22 | AM | Alexander, Needell | Aston Martin DBRS9 | 2:32.900 |
11. | 28 | D | Maddalena, Corradi | Dodge Viper Coupe | 2:33.000 |
12. | 14 | L | Ritskes, Bastiaans | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:33.000 |
|
13. | 34 | F | Simonsen, Lester | Ferrari 430 Challenge | 2:33.000 |
14. | 24 | AM | Groppi, Seiler | Aston Martin DBRS9 | 2:33.100 |
15. | 18 | C | Heinricy, Von Gartzen | Corvette Z06 GT3 | 2:33.300 |
|
16. | 19 | C | Terny, Ruffier | Corvette Z06 GT3 | 2:33.500 |
17. | 8 | P | Murphy, Van Splunteren | Porsche 997 GT3 Cup | 2:33.600 |
18. | 7 | P | Bryant, Dumarey | Porsche 997 GT3 Cup | 2:34.700 |
|
19. | 78 | M | Case, Giudici | Maserati Gransport Light | 2:34.800 |
20. | 25 | AM | Alessi, Stancheris | Aston Martin DBRS9 | 2:34.800 |
21. | 33 | F | Comar, Rambeaud | Ferrari 430 Challenge | 2:34.800 |
|
22. | 1 | P | Balandras, Dedours | Porsche 997 GT3 Cup | 2:35.500 |
23. | 2 | P | Ghislain, Tonelli | Porsche 997 GT3 Cup | 2:35.600 |
24. | 4 | P | Balthazard, Savary | Porsche 997 GT3 Cup | 2:35.700 |
|
25. | 66 | AM | Rich, Johnson | Aston Martin DBRS9 | 2:35.700 |
26. | 32 | F | Earle, Khan | Ferrari 430 Challenge | 2:36.400 |
27. | 15 | L | Frei, Jaromir | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:36.500 |
|
28. | 76 | M | Sperati, Palma | Maserati Gransport Light | 2:36.800 |
29. | 17 | C | Panzavuota, Bonifacio | Corvette Z06 GT3 | 2:36.800 |
30. | 46 | A | Adams, Stanton | Ascari KZ1R | 2:37.500 |
|
31. | 21 | C | Charriol, Campbell | Corvette Z06 GT3 | 2:38.000 |
32. | 16 | C | Berberich-martini, Ludwig | Corvette Z06 GT3 | 2:38.500 |
33. | 13 | L | Thurnundtaxis, Retera | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:38.800 |
|
34. | 5 | P | Beaubelique, Ricci | Porsche 997 GT3 Cup | 2:38.800 |
35. | 30 | D | Rossler, Lessoudier | Dodge Viper Coupe | 2:38.900 |
36. | 20 | C | Dessange, Sourd | Corvette Z06 GT3 | 2:43.600 |
|
37. | 45 | A | Scott, Turvey | Ascari KZ1R | 2:43.600 |
38. | 12 | D | Adam, Makowiecki | Dodge Viper Coupe | 2:48.300 |
39. | 47 | A | Zwart, Collins | Ascari KZ1R | 9:37.100 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Spa-Francorchamps30/07/06 - Spa-Francorchamps - FIA GT3 |
|
| |