Audi R10 taber første kvalifikation |
ALMS 22/07/06
|
|
Nye regler rammer Audi hårdt På Portland fik Audi en helt ny oplevelse - de skal ikke starte fra pole-position når løbet startes lørdag aften kl 18 i Portland (kl 3 søndag morgen, dansk tid).
|
|
Det er første gang Audi bliver forvist fra forreste række, siden R10 raceren blev introduceret i marts.
Med en ændring af reglerne for ALMS, fik ikke-diesel biler en vægt-reduktion på yderligere 40 kilo. Hermed er Lola'erne nu 65 kilo lettere end Audi's R10 TDI racere.
På Portland måtte Dindo Capello, som hurtigste Audi kører, tage til takke med tredie hurtigste tid. 0.319 sekunder langsommere end Weaver Leitzinger i Lola-AER.
Dindo Capello tror dog de får et godt løb. "I forhold til den nye vægt-forskel, er vores tider ret tæt på Lola's, og mere vigtigt er at vi kunne holde konstante tider omkring 1:03:5, hvilket giver os gode chancer i løbet"
Dr Wolfgang Ullrich er utilfreds med de hurtige regelændringer. "Sidste uge kom de med ændringer til brændstof-påfyldningen, og kort før løbet giver de så Lola en yderligere vægt-reduktion. Vi accepterer det, da vi er interesseret i at holde liv i ALMS, som i høj grad blev skabt med support fra Audi. Vi er sikker på at IMSA, vil korrigere vægten igen, så der kommer balance i ydelsen."
Tider fra kvalifikationen
|
Pl | Nr | Kl. | Kører | Team | Bil | Tid |
|
1 | 16 | P1 | Butch Leitzinger | Dyson Racing Team | Lola B06/10 AER | 1:03.102 |
2 | 20 | P1 | Guy Smith | Dyson Racing Team | Lola B06/10 AER | 1:03.233 |
3 | 2 | P1 | Rinaldo Capello | Audi Sport North America | Audi R10 | 1:03.421 |
|
4 | 7 | P2 | Romain Dumas | Penske Motorsports | Porsche RS Spyder | 1:03.702 |
5 | 1 | P1 | Emanuele Pirro | Audi Sport North America | Audi R10 | 1:03.814 |
6 | 6 | P2 | Sascha Maassen | Penske Motorsports | Porsche RS Spyder | 1:03.870 |
|
7 | 9 | P1 | Andy Wallace | Highcroft Racing | Lola EX257 AER | 1:03.997 |
8 | 37 | P2 | Jon Field | Intersort Racing | Lola B05/40 AER | 1:04.885 |
9 | 12 | P1 | Chris McMurry | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 1:05.221 |
|
10 | 4 | GT1 | Olivier Beretta | Corvette Racing | Corvette C6-R | 1:09.399 |
11 | 3 | GT1 | Johnny O`Connell | Corvette Racing | Corvette C6-R | 1:09.524 |
12 | 007 | GT1 | Darren Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 1:10.016 |
|
13 | 009 | GT1 | Stephane Sarrazin | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 1:10.070 |
14 | 62 | GT2 | Jaime Melo | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:12.769 |
15 | 31 | GT2 | Joerg Bergmeister | Petersen/White Lightning | Porsche 911 GT3 | 1:13.235 |
|
16 | 23 | GT2 | Mike Rockenfeller | Alex Job Racing | Porsche 911 GT3 | 1:13.312 |
17 | 21 | GT2 | Bill Auberlen | BMW Team PTG | BMW E46 M3 | 1:13.376 |
18 | 50 | GT2 | Scott Maxwell | Multimatic Motorsports | Panoz Esparante | 1:13.828 |
|
19 | 51 | GT2 | Tom Milner | Multimatic Motorsports | Panoz Esparante | 1:13.970 |
20 | 44 | GT2 | Darren Law | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 | 1:14.008 |
21 | 22 | GT2 | Bryan Sellers | BMW Team PTG | BMW E46 M3 | 1:14.011 |
|
22 | 45 | GT2 | Joh. van Overbeek | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 | 1:14.254 |
|
MRR
Læs mere om: 22/07/06 - Portland Int'l - ALMS |
|
| |