Curitiba - Race 2 |
WTCC 03/07/06
|
|
Mens SEAT køreren dominerede det første løb, så blev de i det andet løbs henvist til de sekundære placeringer, da BMW køreren Andy Priaulx vandt foran Gianni Morbidelli i Alfa Romeo samt Allessandro Zarnardi der også kører i BMW. |
|
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 25:42,910 | 14 |
2 | 16 | Gianni Morbidelli | Alfa Romeo 156 | +0:00,794 | 14 |
3 | 4 | Alessandro Zarnardi | BMW 320si | +0:01,022 | 14 |
|
4 | 11 | James Thompson | SEAT Leon | +0:02,276 | 14 |
5 | 2 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | +0:03,041 | 14 |
6 | 10 | Peter Terting | SEAT Leon | +0:03,254 | 14 |
|
7 | 42 | Jörg Müller | BMW 320si | +0:03,994 | 14 |
8 | 6 | Robert Huff | Chevrolet Lasetti | +0:04,762 | 14 |
9 | 18 | Salvatore Tavano | Alfa Romeo 156 | +0:05,585 | 14 |
|
10 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lasetti | +0:06,308 | 14 |
11 | 20 | Tom Coronel | SEAT Leon | +0:06,973 | 14 |
12 | 24 | Ryan Sharp | Honda Accord | +0:07,454 | 14 |
|
13 | 12 | Yvan Müller | SEAT Leon | +0:08,234 | 14 |
14 | 9 | Jordi Gené | SEAT Leon | +0:09,023 | 14 |
15 | 43 | Dirk Müller | BMW 320si | +0:11,603 | 14 |
|
16 | 41 | Duncan Huisman | BMW 320si | +0:11,911 | 14 |
17 | 34 | Diego Romanni | BMW 320i | +0:14,651 | 14 |
18 | 36 | Lucas Molo | Alfa Romeo 156 | - 1 omg. | 13 |
|
19 | 33 | Emmet O'Brian | BMW 320i | DNF | 8 |
20 | 15 | Augusto Farfus Jr. | Alfa Romeo 156 | DNF | 7 |
21 | 30 | Luca Rangoni | BMW 320si | DNF | 5 |
|
22 | 3 | Rickard Rydell | SEAT Leon | DNF | 3 |
23 | 31 | Stefano D'Aste | BMW 320i | DNF | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/07/06 - Curitiba - WTCC |
|
| |