Oschersleben - 2. fri træning |
FIA GT 01/07/06
|
|
Chevrolet Corvette C6 kørerne Longin, Kumpen og Hezemans kunne med en margen på 0,634 sekund sikre sig hurtigste tid i den anden af de fri træninger. |
|
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Tid |
|
1. | 4 | GT1 | Longin, Kumpen, Hezemans | Corvette C6 | 1:22.020 |
2. | 9 | GT1 | Bert, Janis | Saleen S7R | 1:22.654 |
3. | 1 | GT1 | Bartels, Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 1:22.785 |
|
4. | 5 | GT1 | Deletraz, Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:23.139 |
5. | 2 | GT1 | Davies, Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:23.260 |
6. | 33 | GT1 | Wendlinger, Peter | Aston Martin DBR9 | 1:23.855 |
|
7. | 23 | GT1 | Gollin, Babini | Aston Martin DBR9 | 1:23.990 |
8. | 13 | GT1 | Bouchut, Kox, Bartyan | Lamborghini Murcielago | 1:24.456 |
9. | 24 | GT1 | Pescatori, Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:24.962 |
|
10. | 11 | GT1 | Balfe, Derbyshire | Saleen S7R | 1:24.982 |
11. | 59 | GT2 | Salo, Aguas | Ferrari 430 GT2 | 1:26.216 |
12. | 63 | GT2 | Niarchos, Mullen | Ferrari 430 GT2 | 1:26.397 |
|
13. | 58 | GT2 | Bobbi, Melo | Ferrari 430 GT2 | 1:27.434 |
14. | 55 | GT2 | Sugden, Alexander-david | Ferrari 430 GT2 | 1:27.460 |
15. | 62 | GT2 | Kinch, Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 1:27.889 |
|
16. | 75 | GT2 | Collard, Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:28.250 |
17. | 74 | GT2 | Moccia, Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:29.482 |
18. | 66 | GT2 | Ried, Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 1:29.732 |
|
19. | 99 | GT2 | Lichtner-hoyer, Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 1:30.984 |
20. | 52 | GT2 | Kaufmann, Moro | Porsche 996 GT3 RSR | 1:31.360 |
21. | 56 | GT2 | Gosse, Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 1:31.468 |
|
22. | 77 | GT2 | Konopka, Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 1:31.573 |
23. | 101 | G2 | Leinders, Kuppens | Gillet Vertigo | 1:32.165 |
24. | 69 | GT2 | Felbermayr, Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 1:32.554 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/07/06 - Oschersleben - FIA GT3 |
|
| |