I forrige time var der problemer med kølingen på Thorkild Thyrring's Porsche (89) fra Sebah Automotive Ltd., men disse problemer er nu løst og bilen er tilbage på banen.
Reparationen kostede dem en del tid, og de er nu på 44. pladsen 6 omgang bag den førende bil.
18:10
De første 7 biler i felet, alle LMP1 biler, har nu alle foretage et pitstop, og det er fortsat Audi (7) i front, men nu bil på anden pladsen er Pescarolo Sport (16) - der er lige nu 10,750 sekunder mellem dem.
Audi'en med nummer 7 er nu i front. (Foto: Claude Foubert - www.endurance-info.com)
18:25
De danske placeringer:
1. pl. - Audi Sport Team Joest (7) - 1. pl. i klasse LMP1
7. pl. - Team Essex / Zytek (2) - 7. pl. i klase LMP1
14. pl. - Corvette Racing (64) - 1. pl. i klasse GT1
16. pl. - Barazi Epsilon (32) - 4. pl. i klasse LMP2
36. pl. - Seikel Motorsports (83) - 8. pl. i klasse GT2
44. pl. - Sebah Automotive Ltd (89) - 14. pl. i klasse GT2
48. pl. - Lister Storm (6) - 12. pl. i klasse LMP1
18:30
De førende LMP1 biler er nu igang med deres anden pitstoprunde, først inde er Pescarolo Sport (16), Courage Competition (12), Racing for Holland (14) samt Swiss Spirit (9).
Dette rykker det danske Team Essex / Zytek (2) op på 6. pladsen _ de er pt. 1½ omgang efter den førende Audi (7).
I første time kørte Babini galt med BMS Scuderia Italia's Aston Martin (69), de her nu officiel trukket sig fra løbet. Skaderne på raceren var for store til at de kunne repareres, og de har nu rullet garageporten til deres pit ned!
De to Audier (7 foran 8) kan trække deres pitstop længe end konkurrenterne, og de er nu ude på deres 23. omgang, og de er 43 sekunder foran Pescarolo (17) og 1 minut og 23 sekunder foran Pescarolo (16) på 4. pladsen.
Begge Pescarolo'er har været i pit to gange, Audi'erne kun en gang.
18:35
Team Essex / Zytek (2) er nu inde til deres andet pitstop, og Casper Elgaard bliver i bilen.
Der var kun tale om et hurtigt tankstop.
18:40:
Tankstoppet kostede Team Essex / Zytek teamet (2) en placering, så de nu er nede på 7. pladsen.
I LMP2 klassen er Barazi Epsilon (32) teamet på 17. pladsen generelt og på 5. pladsen i klassen.
Klassen føres af Ray Mallock Ltd. (25).
GT1 klassen føres af Corvette Racing (64), der ligger på en generel 14. plads.
GT2 klassen føres af IMSA Perf. Matmut (76), der ligger på en generel 27. plads.
18:50
Den førende Audi (7) kører ind til pitstop, og der foretages samtidig kørerskift.
Sekunder efter kommer Audi (8) også ind til sit pitstop.
De to Audi'er er nu oppe på 28 omgange, de eneste biler på omgangshøjde med dem er de to Pescarolo Sport biler med nummer 16 foran nummer 17.
18:55
Team Essex / Zytek teamet er igen oppe på 6. pladsen igen. 1 omgang efter den førende Audi.
19:00
Stillingen efter 2 timer:
|
Plac. | # | Team | Klasse | Omg. | Diff. | Pitstop |
|
1 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 31 | | 2 |
2 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 31 | 19.090 | 2 |
3 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 31 | 31.904 | 2 |
|
4 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 30 | 1 Lap | 2 |
5 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 30 | 2:23.429 | 2 |
6 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | 30 | 2:30.936 | 2 |
|
7 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 30 | 2:49.640 | 4 |
8 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 29 | 2 Laps | 3 |
9 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 29 | 57.841 | 2 |
|
10 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 29 | 59.137 | 2 |
11 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 29 | 2:16.925 | 2 |
12 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 29 | 3:05.327 | 2 |
|
13 | 25 | RML | LMP2 | 29 | 3:05.686 | 2 |
14 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 29 | 3:36.986 | 2 |
15 | 9 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 29 | 3:48.334 | 2 |
|
16 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 28 | 3 Laps | 2 |
17 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 28 | 1:06.555 | 2 |
18 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 28 | 1:12.537 | 2 |
|
19 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 28 | 1:33.663 | 2 |
20 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 28 | 1:39.649 | 2 |
21 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 28 | 2:09.439 | 2 |
|
22 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 28 | 2:50.581 | 2 |
23 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 27 | 4 Laps | 2 |
24 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 27 | 1:03.986 | 2 |
|
25 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 27 | 1:20.587 | 3 |
26 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 27 | 2:02.261 | 2 |
27 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 27 | 3:03.492 | 1 |
|
28 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 27 | 3:14.135 | 1 |
29 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 27 | 3:47.899 | 2 |
30 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | 26 | 5 Laps | 1 |
|
31 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 26 | 14.782 | 1 |
32 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 26 | 1:20.384 | 1 |
33 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 26 | 1:37.160 | 2 |
|
34 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 26 | 1:42.205 | 2 |
35 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 26 | 2:14.761 | 1 |
36 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 26 | 2:28.845 | 2 |
|
37 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 26 | 2:40.714 | 2 |
38 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 26 | 2:51.589 | 2 |
39 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 25 | 6 Laps | 1 |
|
40 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 25 | 41.145 | 1 |
41 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 25 | 1:08.950 | 1 |
42 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 24 | 7 Laps | 2 |
|
43 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 24 | 18.266 | 4 |
44 | 89 | Sebah Automotive Ltd | LMGT2 | 23 | 8 Laps | 2 |
45 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 23 | 1:18.819 | 6 |
|
46 | 7 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 23 | 2:20.623 | 2 |
47 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 19 | 12 Laps | 4 |
48 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 16 | 15 Laps | 2 |
|
49 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 5 | 26 Laps | 6 |
50 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | | DNF | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |