Shoot Out 1
|
Pos | | Nr | | Navn | | Bil | Besttm | | Omg | | Tid |
|
1 | | 1 | | Casper Elgaard | | BMW 320si E 90 | 1:02,941 | | | | |
2 | | 29 | | Martin Jensen | | Honda Accord | 1:03,627 | | 0,686 | | 0,686 |
3 | | 33 | | John Nielsen | | BMW 320si E90 | 1:03,749 | | 0,808 | | 0,122 |
|
4 | | 8 | | Henrik Lundgaard | | BMW 320si E 90 | 1:03,771 | | 0,830 | | 0,022 |
5 | | 15 | | Michael Outzen | | BMW 320i E 46 | 1:03,824 | | 0,883 | | 0,053 |
6 | | 23 | | Jan Magnussen | | BMW 320si E 90 | 1:03,943 | | 1,002 | | 0,119 |
|
7 | | 3 | | Jens Edman | | Peugeot 407 | 1:04,021 | | 1,080 | | 0,078 |
8 | | 4 | | Ronnie Bremer | | Peugeot 307 | 1:04,149 | | 1,208 | | 0,128 |
9 | | 17 | | Michel Nykjær | | Seat Leon | 1:04,205 | | 1,264 | | 0,056 |
|
10 | | 44 | | Philip Andersen | | BMW 320i E 46 | 1:04,264 | | 1,323 | | 0,059 |
11 | | 47 | | Kurt Thiim | | BMW 320i E 46 | 1:04,438 | | 1,497 | | 0,174 |
12 | | 99 | | Mike Legarth | | BMW 320i | 1:04,467 | | 1,526 | | 0,029 |
|
13 | | 5 | | Jason Watt | | Peugeot 307 GTI | 1:04,572 | | 1,631 | | 0,105 |
14 | | 77 | | David Falch | | Peugeot 307 GTI | 1:04,606 | | 1,665 | | 0,034 |
15 | | 30 | | Markko Märtin | | Honda Accord | 1:04,725 | | 1,784 | | 0,119 |
|
16 | | 9 | | Michael Carlsen | | Peugot 307 Coupe | 1:04,749 | | 1,808 | | 0,024 |
17 | | 25 | | Martin Pedersen | | Peugeot 307 GTI | 1:04,780 | | 1,839 | | 0,031 |
18 | | 7 | | Kent Iversen | | Peugeot 406 | 1:04,874 | | 1,933 | | 0,094 |
|
19 | | 22 | | Rene Rasmussen | | BMW 320i E 46 | 1:04,938 | | 1,997 | | 0,064 |
20 | | 6 | | Pontus Mörth | | Volvo S 60 | 1:05,255 | | 2,314 | | 0,317 |
21 | | 11 | | Jørgen Weinrich | | Honda Civic Type R | 1:05,534 | | 2,593 | | 0,279 |
|
22 | | 14 | | Jesper Sally Pedersen | | Renault Megane II | 1:05,996 | | 3,055 | | 0,462 |
23 | | 18 | | Jesper Ternvalt | | Citroën Xsara | 1:06,223 | | 3,282 | | 0,227 |
24 | | 57 | | Michael Klostermann | | BMW 320i E 46 | 1:06,230 | | 3,289 | | 0,007 |
|
25 | | 56 | | John Hansen | | Alfa 156 | 1:07,513 | | 4,572 | | 1,283 |
|
Nr 20 Jesper Sylvest udelukket for overhaling i gul flagzone
Shoot Out 2
|
Pos | | Nr | | Navn | | Bil | Besttm | | Omg | | Tid |
|
1 | | 1 | | Casper Elgaard | | BMW 320si E 90 | 1:03,492 | | | | |
2 | | 8 | | Henrik Lundgaard | | BMW 320si E 90 | 1:03,550 | | 0,058 | | 0,058 |
3 | | 33 | | John Nielsen | | BMW 320si E90 | 1:03,563 | | 0,071 | | 0,013 |
|
4 | | 29 | | Martin Jensen | | Honda Accord | 1:03,834 | | 0,342 | | 0,271 |
5 | | 23 | | Jan Magnussen | | BMW 320si E 90 | 1:03,864 | | 0,372 | | 0,030 |
6 | | 3 | | Jens Edman | | Peugeot 407 | 1:04,046 | | 0,554 | | 0,182 |
|
7 | | 4 | | Ronnie Bremer | | Peugeot 307 | 1:04,130 | | 0,638 | | 0,084 |
8 | | 15 | | Michael Outzen | | BMW 320i E 46 | 1:04,155 | | 0,663 | | 0,025 |
9 | | 17 | | Michel Nykjær | | Seat Leon | 1:04,308 | | 0,816 | | 0,153 |
|
10 | | 44 | | Philip Andersen | | BMW 320i E 46 | 1:04,483 | | 0,991 | | 0,175 |
11 | | 5 | | Jason Watt | | Peugeot 307 GTI | 1:04,579 | | 1,087 | | 0,096 |
12 | | 99 | | Mike Legarth | | BMW 320i | 1:04,699 | | 1,207 | | 0,120 |
|
13 | | 47 | | Kurt Thiim | | BMW 320i E 46 | 1:05,355 | | 1,863 | | 0,656 |
14 | | 77 | | David Falch | | Peugeot 307 GTI | 1:06,198 | | 2,706 | | 0,843 |
15 | | 30 | | Markko Märtin | | Honda Accord | 1:06,403 | | 2,911 | | 0,205 |
|
Shoot Out 3
|
Pos | | Nr | | Navn | | Bil | Besttm | | Omg | | Tid |
|
1 | | 1 | | Casper Elgaard | | BMW 320si E 90 | 1:03,917 | | | | |
2 | | 33 | | John Nielsen | | BMW 320si E90 | 1:03,934 | | 0,017 | | 0,017 |
3 | | 8 | | Henrik Lundgaard | | BMW 320si E 90 | 1:03,947 | | 0,030 | | 0,013 |
|
4 | | 29 | | Martin Jensen | | Honda Accord | 1:04,175 | | 0,258 | | 0,228 |
5 | | 23 | | Jan Magnussen | | BMW 320si E 90 | 1:04,234 | | 0,317 | | 0,059 |
6 | | 3 | | Jens Edman | | Peugeot 407 | 1:04,325 | | 0,408 | | 0,091 |
|
7 | | 4 | | Ronnie Bremer | | Peugeot 307 | 0,000 | | 53,91 | | 54,32 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 11/06/06 - Sturup Raceway - Danish Touringcar Challenge - DM |