|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 4 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 13 | 14:12,494 | |
2 | 9 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 13 | 14:14,567 | 2,073 |
3 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 13 | 14:15,595 | 3,101 |
|
4 | 14 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:15,635 | 3,141 |
5 | 3 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 13 | 14:16,253 | 3,759 |
6 | 7 | | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 ABA | 13 | 14:16,645 | 4,151 |
|
7 | 15 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 13 | 14:17,140 | 4,646 |
8 | 12 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 13 | 14:19,380 | 6,886 |
9 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 13 | 14:23,121 | 10,627 |
|
10 | 6 | | Kim Holmgaard | Seat Leon | 13 | 14:23,860 | 11,366 |
11 | 11 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 13 | 14:27,019 | 14,525 |
12 | 77 | | Jan Lausten | Peugeot 206 | 13 | 14:30,823 | 18,329 |
|
13 | 69 | | Mik Kerchlango | Peugeot 106 GTI | 13 | 14:33,671 | 21,177 |
14 | 5 | | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 13 | 14:34,606 | 22,112 |
15 | 99 | | Gert Koustrup | Ford Focus | 13 | 14:45,039 | 32,545 |
|
16 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 13 | 14:56,923 | 44,429 |
17 | 29 | | Ole Luton | Ford Focus | 13 | 14:58,888 | 46,394 |
18 | 20 | | Ove Broberg Jensen | Audi A3 1,8 | 13 | 15:11,126 | 58,632 |
|
19 | 87 | | Bjarne Jensen | Skoda Octavia | 11 | 12:21,392 | - 2 Omg |
20 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Ford Escort | 9 | 10:01,214 | - 4 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 27 | | Dennis Barth | Peugeot 206 | 6 | 7:24,661 | - 7 Omg |
| 98 | | Leon Sørensen | Ford Focus | 1 | 1:30,041 | - 12 Omg |
|
Udelukket |
|
| 35 | | Thomas Mortensen | BMW 318i | | | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 15, Flemming Schantz, 1:03,136.
Nr 27, Dennis Barth, idømt Stop&Go for tyvstart.
Nr 42, John Gammelgård Jensen, idømt strafbane for påkørsel af nr. 12 Nr 56, Anders Christensen, udtaget til skærpet efterkontrol.
Nr 35, Thomas Mortensen, udelukket for Ikke godkendte bremseskiver.
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 28/05/06 - Ring Djursland - Advan Cup |