Ring Djursland SSCF - Shoot Out |
Special Saloon 28/05/06
|
|
Lars Schönemann får hurtigste tid i Shoot Out, foran Jens Ole Mathiesen og Henrik Møller Sørensen. |
|
Shoot Out 1
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 301 | | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 54,395 | |
2 | 101 | | Peter Vesti | Toyota Corolla | 58,440 | 4,045 |
3 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 58,565 | 4,170 |
|
4 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 58,972 | 4,577 |
5 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 59,367 | 4,972 |
6 | 11 | | Martin Sally Pedersen | Renault Megane | 1:00,079 | 5,684 |
|
7 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 1:00,258 | 5,863 |
8 | 233 | | Johnni Kirkegaard | VW Golf I | 1:00,447 | 6,052 |
9 | 135 | | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 1:00,512 | 6,117 |
|
10 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 1:00,618 | 6,223 |
11 | 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 1:01,013 | 6,618 |
12 | 155 | | Klas Høj | Toyota Corolla T-Sport | 1:01,442 | 7,047 |
|
13 | 12 | | Lars Brandstrøm | Ford Sierra | 1:01,555 | 7,160 |
14 | 212 | | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 1:02,242 | 7,847 |
15 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth | 1:02,307 | 7,912 |
|
16 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 1:02,788 | 8,393 |
17 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 1:03,447 | 9,052 |
18 | 303 | | Henrik Olesen | Austin Mini Cooper | 1:03,944 | 9,549 |
|
19 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 1:04,638 | 10,243 |
20 | 149 | | Niels Høiby | BMW 325 | 1:04,955 | 10,560 |
21 | 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 1:09,577 | 15,182 |
|
22 | 302 | | Hans-Henrik Pedersen | Marcos | 1:10,772 | 16,377 |
|
Shoot Out 2
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 301 | | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 52,958 | |
2 | 101 | | Peter Vesti | Toyota Corolla | 55,578 | 2,620 |
3 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 55,689 | 2,731 |
|
4 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 56,015 | 3,057 |
5 | 11 | | Martin Sally Pedersen | Renault Megane | 56,223 | 3,265 |
6 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 56,593 | 3,635 |
|
7 | 233 | | Johnni Kirkegaard | VW Golf I | 56,858 | 3,900 |
8 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 57,501 | 4,543 |
9 | 155 | | Klas Høj | Toyota Corolla T-Sport | 57,886 | 4,928 |
|
10 | 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 58,014 | 5,056 |
11 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 58,238 | 5,280 |
12 | 135 | | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 58,424 | 5,466 |
|
13 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth | 58,568 | 5,610 |
14 | 12 | | Lars Brandstrøm | Ford Sierra | 58,815 | 5,857 |
15 | 212 | | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 1:00,183 | 7,225 |
|
Shoot Out 3
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 301 | | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 52,406 | |
2 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 54,394 | 1,988 |
3 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 55,357 | 2,951 |
|
4 | 101 | | Peter Vesti | Toyota Corolla | 55,579 | 3,173 |
5 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 55,587 | 3,181 |
6 | 11 | | Martin Sally Pedersen | Renault Megane | 55,889 | 3,483 |
|
7 | 233 | | Johnni Kirkegaard | VW Golf I | 56,784 | 4,378 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 28/05/06 - Ring Djursland - Special Saloon |
|
| |