|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 7 | | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 10 | 12:15,795 | |
2 | 12 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 12:16,271 | 0,476 |
3 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Ford Escort RS 2000 | 10 | 12:20,180 | 4,385 |
|
4 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 10 | 12:20,577 | 4,782 |
5 | 15 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:21,928 | 6,133 |
6 | 4 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 10 | 12:22,388 | 6,593 |
|
7 | 9 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 12:23,820 | 8,025 |
8 | 98 | | Leon Sørensen | Ford Focus | 10 | 12:24,329 | 8,534 |
9 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 I | 10 | 12:24,957 | 9,162 |
|
10 | 3 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 10 | 12:26,187 | 10,392 |
11 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:27,338 | 11,543 |
12 | 6 | | Kim Holmgaard | Seat Leon | 10 | 12:33,261 | 17,466 |
|
13 | 77 | | Jan Lausten | Peugeot 206 | 10 | 12:38,682 | 22,887 |
14 | 5 | | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 10 | 12:44,143 | 28,348 |
15 | 35 | | Thomas Mortensen | BMW 318i | 10 | 12:44,440 | 28,645 |
|
16 | 27 | | Dennis Barth | Peugeot 206 | 10 | 12:48,348 | 32,553 |
17 | 75 | | Jan Pedersen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:51,727 | 35,932 |
18 | 29 | | Ole Luton | Ford Focus | 10 | 12:52,151 | 36,356 |
|
19 | 61 | | Lars Gaardsøe | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:52,776 | 36,981 |
20 | 69 | | Mik Kerchlango | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:54,345 | 38,550 |
21 | 11 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:57,619 | 41,824 |
|
22 | 99 | | Gert Koustrup | Ford Focus | 10 | 12:59,308 | 43,513 |
23 | 23 | | Lizette Peetz Olsen | Citroën C2 | 10 | 13:03,817 | 48,022 |
24 | 67 | | Anders Majgaard | Peugeot 206 | 10 | 13:36,902 | 1:21,107 |
|
Ikke fuldført |
|
| 20 | | Ove Broberg Jensen | Audi A3 1,8 | 5 | 13:27,438 | - 5 Omg |
| 87 | | Bjarne Jensen | Skoda Octavia | 1 | 1:49,794 | - 9 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 67, Anders Majgaard, 1:09,711.
Nr 67, Anders Majgaard, idømt 20 strafsek. for tyvstart
Nr 3, Casper Lind Poulsen, idømt strafbane for trængning af anden deltager
Nr 15, Flemming Schantz, idømt strafbane for trængning af anden deltager
Nr 69, Mik Kerchlango, idømt 3 strafsek. for trængning af anden deltager
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 21/05/06 - Padborg Park - Advan Cup |