|
Pl | Nr | | Navn | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 31 | | Steven Tirsgaard | Yamaha | 13 | 14:13,123 | |
2 | 5 | | Allan Howard Christiansen | Yamaha | 13 | 14:13,496 | 0,373 |
3 | 9 | | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha | 13 | 14:17,717 | 4,594 |
|
4 | 13 | | René Prang | Yamaha | 13 | 14:20,014 | 6,891 |
5 | 43 | | Jan Jespersen | Yamaha | 13 | 14:20,757 | 7,634 |
6 | 55 | | Asbjørn Gaardsmand | Yamaha | 13 | 14:21,205 | 8,082 |
|
7 | 35 | | Steen Hansen | Yamaha | 13 | 14:33,559 | 20,436 |
8 | 6 | | Kim Phillip | Suzuki | 13 | 14:34,987 | 21,864 |
9 | 29 | | Søren Lauridsen | Ducati | 13 | 14:35,050 | 21,927 |
|
10 | 22 | | Jens Kristian Nielsen | Kawasaki | 13 | 14:36,120 | 22,997 |
11 | 11 | | Thomas Harding | Suzuki | 13 | 14:36,536 | 23,413 |
12 | 33 | | Ulrik Hasager | Suzuki | 13 | 14:55,283 | 42,160 |
|
13 | 75 | | Thomas Hansson | Triumph | 13 | 14:59,442 | 46,319 |
14 | 45 | | Niels Schmidt | Suziki | 13 | 15:02,058 | 48,935 |
15 | 14 | | Benny Haslev | Suzuki | 13 | 15:02,555 | 49,432 |
|
16 | 46 | | Tommy Rønn | Suzuki | 13 | 15:06,018 | 52,895 |
17 | 34 | | Carsten Lund | Yamaha | 12 | 14:30,186 | - 1 Omg |
18 | 7 | | Erik Thomsen | Kawasaki | 12 | 14:47,205 | - 1 Omg |
|
19 | 54 | | Allan Wichmann | Suzuki | 12 | 14:54,007 | - 1 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 20 | | Kent Smed | | 7 | 10:59,198 | - 6 Omg |
| 77 | | Ronnie Ourø | Honda | 4 | 4:59,549 | - 9 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 31, Steven Tirsgaard, 1:03,210 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 21/05/06 - Padborg Park - MC600 Challenge |