På en meget våd bane og i konstant regn var det trioen Jens Edman , Sverige, Markko Märtin, Estland, og Robert Schlünssen, Tyskland, der satte de bedste tider. Først på fjerdepladsen fulgte en dansksproget kører, Philip Andersen , Risskov.
At netop Markko Märtin kunne leverede en så flot tid for Hartmann Honda Racing, tilskrev mange esterens baggrund fra World Rally Championship. Men regnvejret var ikke noget, han havde håbet på.
"Jeg hader dårligt vejr, når jeg kører, for det er afskyeligt, når bilen begynder at akvaplane," sagde Markko Märtin.
"Jeg vil helst have tørre forhold, for jeg nyder mest at køre race, når solen skinner. Men måske har det været lettere for mig i dag, for forholdene var slet ikke så slemme som nogen af dem, jeg i min tid har kørt rally under, så det var faktisk helt okay. Faktisk var det største problem at undgå, at vinduerne duggede til."
Første gang Markko Märtin kørte på Padborg Park var under en test i mandags, hvor vejrforholdene var markant anderledes end dem, der prægede Sønderjylland lørdag eftermiddag.
"Bilen føltes okay og havde en god balance, så der var ingen drama at køre i den," sagde Honda-køreren. "Jeg kunne godt have kørt hurtigere, men jeg ville ikke tage nogen risici."
En anden kører, der overraskede, og som egentlig ikke var glad for vejret, var Peugeot Sport Danmarks debutant, Robert Schlünssen. Den unge berliner med dansk pas var dybt skuffet, da det i dag begyndte at regne.
Robert Schlünssen var en af de hurtigste udlændinge i regnen på Padborg Park (Foto: Birger Vilén - www.euroracer.org)
"Men da vidste jeg altså heller ikke, at bilen ville være så god i regnvejret," sagde Peugeot 307-køreren, der igennem store dele af træningen holdt hurtigste tid. "Det ærgrer mig lidt, at jeg blev passeret til sidst. Men egentlig er min ærgrelse ubegrundet, for det forløb faktisk rigtig godt."
At der herskede svære forhold på Padborg Park, fik man flere gange synligt bevis for. Adskillige kørere spandt på den glatte asfalt, mens både
Jesper Ternvalt , Havdrup, og Jan Magnussen , England, forbremsede sig for enden af langsiden og endte i den ubarmhjertige sandkasse.
Søndag gælder det så shoot out-kvalifikationen klokken 12.00, som skal bestemme startopstillingen til pre-finalen klokken 15.30.
|
Pos | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 3 | | Jens Edman | Peugeot 407 | 1:13,515 | |
2 | 30 | | Markko Märtin | Honda Accord | 1:14,203 | 0,688 |
3 | 4 | | Robert Schlünssen | Peugeot 307 | 1:14,261 | 0,746 |
|
4 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:14,312 | 0,797 |
5 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:14,411 | 0,896 |
6 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:14,483 | 0,968 |
|
7 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 1:14,515 | 1,000 |
8 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:14,598 | 1,083 |
9 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 1:14,620 | 1,105 |
|
10 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:14,667 | 1,152 |
11 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:14,705 | 1,190 |
12 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:14,896 | 1,381 |
|
13 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:15,155 | 1,640 |
14 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:15,225 | 1,710 |
15 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 1:15,269 | 1,754 |
|
16 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:15,288 | 1,773 |
17 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:15,367 | 1,852 |
18 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 1:15,379 | 1,864 |
|
19 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1:15,413 | 1,898 |
20 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:16,278 | 2,763 |
21 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 1:16,813 | 3,298 |
|
22 | 11 | | Jørgen Weinrich | Honda Civic Type R | 1:17,181 | 3,666 |
23 | 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 1:18,204 | 4,689 |
24 | 47 | | Kurt Thiim | BMW 320i E 46 | 1:18,861 | 5,346 |
|
25 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 1:20,531 | 7,016 |
26 | 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 0,000 | 63,51 |
|
Læs mere om: 21/05/06 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge - DM |