Åbningsløbet - DTC - Shoot Out 1 |
Danish Touringcar Challenge 30/04/06
|
|
Casper Elgaard er igen hurtigst, foran John Nielsen og Jan Magnussen. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:10,768 | |
2 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E 90 | 1:11,325 | 0,557 |
3 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:11,498 | 0,730 |
|
4 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:11,592 | 0,824 |
5 | 4 | | Ronnie Bremer | Peugeot 307 GTI | 1:11,764 | 0,996 |
6 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 1:11,865 | 1,097 |
|
7 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:11,869 | 1,101 |
8 | 3 | | Jens Edman | Peugeot 407 | 1:11,878 | 1,110 |
9 | 9 | | Michael Carlsen | Peugeot 307 Coupe | 1:11,919 | 1,151 |
|
10 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:11,920 | 1,152 |
11 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:12,116 | 1,348 |
12 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:12,159 | 1,391 |
|
13 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:12,161 | 1,393 |
14 | 47 | | Kurt Thiim | BMW 320i E 46 | 1:12,174 | 1,406 |
15 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 1:12,177 | 1,409 |
|
16 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:12,358 | 1,590 |
17 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 1:12,363 | 1,595 |
18 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1:12,564 | 1,796 |
|
19 | 30 | | Markko Märtin | Honda Accord | 1:12,831 | 2,063 |
20 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 1:12,874 | 2,106 |
21 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:12,894 | 2,126 |
|
22 | 11 | | Jørgen Weinrich | Honda Civic Type R | 1:13,032 | 2,264 |
23 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 1:13,342 | 2,574 |
24 | 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 1:13,539 | 2,771 |
|
25 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 1:14,113 | 3,345 |
26 | 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 1:14,492 | 3,724 |
27 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:16,013 | 5,245 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 30/04/06 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge - DM |
|
| |