Åbningsløbet - DTC - Træning 2 |
Danish Touringcar Challenge 29/04/06
|
|
Casper Elgaard er igen hurtigst, foran Henrik Lundgaard og John Nielsen. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:11,009 | |
2 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:11,248 | 0,239 |
3 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:11,348 | 0,339 |
|
4 | 3 | | Jens Edman | Peugeot 407 | 1:11,750 | 0,741 |
5 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:11,753 | 0,744 |
6 | 4 | | Ronnie Bremer | Peugeot 307 GTI | 1:11,775 | 0,766 |
|
7 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:11,830 | 0,821 |
8 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:11,900 | 0,891 |
9 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:11,903 | 0,894 |
|
10 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:12,077 | 1,068 |
11 | 47 | | Kurt Thiim | BMW 320i E 46 | 1:12,188 | 1,179 |
12 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:12,373 | 1,364 |
|
13 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:12,399 | 1,390 |
14 | 30 | | Markko Märtin | Honda Accord | 1:12,406 | 1,397 |
15 | 9 | | Michael Carlsen | Peugeot 307 Coupe | 1:12,636 | 1,627 |
|
16 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 1:12,744 | 1,735 |
17 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 1:12,793 | 1,784 |
18 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1:12,852 | 1,843 |
|
19 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 1:13,011 | 2,002 |
20 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 1:13,413 | 2,404 |
21 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 1:13,627 | 2,618 |
|
22 | 11 | | Jørgen Weinrich | Honda Civic Type R | 1:13,900 | 2,891 |
23 | 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 1:13,905 | 2,896 |
24 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:13,948 | 2,939 |
|
25 | 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 1:14,790 | 3,781 |
26 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 1:15,250 | 4,241 |
27 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 0,000 | 61,00 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 30/04/06 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge - DM |
|
| |