Åbningsløbet - Special Saloon / Gruppe N2 - Tidtagning |
Special Saloon 29/04/06
|
|
I en fælles tidtagning, sætter Johannes Graversen hurtigste tid, foran Jørgen Hansen og Peter Vesti. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 208 | | Johannes Graversen | Fiat x 1/9 Turbo | 1:15,516 | |
2 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 1:16,554 | 1,038 |
3 | 101 | | Peter Vesti | Peugeot 306 GTI | 1:16,584 | 1,068 |
|
4 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 1:16,695 | 1,179 |
5 | 229 | | Jens Hansen | BMW M3 GTR | 1:17,649 | 2,133 |
6 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 1:18,513 | 2,997 |
|
7 | 135 | | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 1:19,827 | 4,311 |
8 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 1:19,954 | 4,438 |
9 | 112 | | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 1:20,227 | 4,711 |
|
10 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 1:20,845 | 5,329 |
11 | 133 | | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 1:21,378 | 5,862 |
12 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth 2WD | 1:21,932 | 6,416 |
|
13 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 1:22,281 | 6,765 |
14 | 136 | | Mikkel Holch | Honda Civic | 1:22,317 | 6,801 |
15 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 1:22,592 | 7,076 |
|
16 | 204 | | Kenneth Jensen | Opel Vectra 2,5 | 1:23,274 | 7,758 |
17 | 3 | | Thue Kristensen | Peugeot 106 GTI | 1:23,405 | 7,889 |
18 | 149 | | Niels Højby | BMW 325 | 1:23,870 | 8,354 |
|
19 | 240 | | Ronnie Brandt | Volvo S40 | 1:24,345 | 8,829 |
20 | 44 | | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | 1:24,956 | 9,440 |
21 | 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 1:25,715 | 10,199 |
|
22 | 109 | | Niels Chr. Christiansen | Renault Clio 2,0 16 V | 1:25,780 | 10,264 |
23 | 8 | | Morten Olsen | Peutgeot 106 | 1:25,961 | 10,445 |
24 | 17 | | Sonny Nielsen | Honda | 1:25,968 | 10,452 |
|
25 | 6 | | Jesper Andersen | Peugeot 206 | 1:27,133 | 11,617 |
26 | 21 | | Rene Christiansen | Ford Fokus | 1:27,524 | 12,008 |
27 | 106 | | Per Madsen | Peugeot 206 2,0 | 1:28,951 | 13,435 |
|
28 | 147 | | Claus Klostermann | BMW 325 i | 1:29,684 | 14,168 |
29 | 11 | | Ole Knudsen | Peugeot 106 xsi | 1:31,068 | 15,552 |
30 | 33 | | Claus V. Sørensen | Alfa Romeo 33 | 1:35,272 | 19,756 |
|
31 | 232 | | Nicholai Sørensen | Ford Escort Cosworth | 1:39,135 | 23,619 |
32 | 129 | | Marc Schubert | VW Jetta 16V 1,9 | 1:39,509 | 23,993 |
33 | 23 | | Thomas Capito | Toyota Corolla GT | 1:39,865 | 24,349 |
|
34 | 139 | | Morten Troelsen | Peugeot 306 | 1:40,805 | 25,289 |
35 | 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 10:07,508 | 8:51,992 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 30/04/06 - Jyllandsringen - Special Saloon |
|
| |