For spændingens skyld er Creation Autosportif's Creation (Reynard og DBA?) med Judd-motor bare 7/100 efter. Den "danske" Lister er derimod 6 sekunder langsommere og sidste LMP1 bil i feltet, på den samlede 11. plads på gridden. Jens Møller, Niclas Kiesa og Justin Keen får intet foræret
I LMP2 har Ray Mallock's MG-Lola sat sig på en solid pole, 1 sekund foran nærmeste konkurrent. Juan Barazi, klassens danske islæt, er tredje hurtigst i denne klasse på den samlede 8. plads. Barazi bliver sekunderet af Michael Vergers og Jean-Philippe Belloc.
Blandt GT1-bilerne har løbets finske islæt sat sit præg på tidtagningen, med Pertti Kuismanen og Markus Palttala, samt belgieren Jos Menten, som næsthurtigste ekvipage i deres Corvette C6-R. Aston Martin-hold indtager første- og tredjepladsen, med løbets enlige Ferrari 550 Maranello som fjerde hurtigste.
GT2 byder på en en solid indsats fra den nye Ferrari 430 GT, der starter som første, tredje og fjerde bil i GT2. Panoz blander sig som anden- og sjette hurtigste biler, med bedste Porsche som femmer!.
Autorlando Sport-Porschen med Gunnar Kristensen/Allan Simonsen/Jens Edman er midt i klassen som ottende, mens Lars Nielsen/Marco Seefried i deres Farnbacher Racing sluttede næstsidst blandt klassens 15 deltagere.
|
pos. | # | team/bil | kørere | klasse | tid |
|
1. | 17 | Pescarolo Sport | COLLARD Emmanuel | LMP1 | 1:40,266 |
| | Pescarolo C60 Judd | Boullion Jean-Christophe | | |
| | | | | |
|
2. | 9 | Creation Autosportif | MINASSIAN Nicolas | LMP1 | 1:40,336 |
| | Creation Judd | ORTIZ Felipe | | |
| | | GABBIANI Beppe | | |
|
3. | 14 | Racing for Holland | LAMMERS Jan | LMP1 | 1:42,140 |
| | Dome Mugen | YOONG Alex | | |
| | | | | |
|
4. | 25 | RML | NEWTON Mike | LMP2 | 1:42,336 |
| | MG Lola EX 264 | ERDOS Tommy | | |
| | | | | |
|
5. | 13 | Courage Competition | GOUNON Jean-Marc | LMP1 | 1:42,672 |
| | Courage LC70 Mugen | NAKANO Shinji | | |
| | | KUROSAWA Haruki | | |
|
6. | 5 | Swiss Spirit | PRIMAT Harold | LMP1 | 1:42,883 |
| | Courage LC 70 Judd | FASSLER Marcel | | |
| | | | | |
|
7. | 22 | Rollcentre Racing | BARBOSA Joao | LMP2 | 1:43,359 |
| | Radical SR9 Judd | SHORT Martin | | |
| | | GREAVES Tim | | |
|
8. | 32 | Barazi Epsilon | VERGERS Michael | LMP2 | 1:43,820 |
| | Courage C65 AER | BARAZI Juan | | |
| | | BELLOC Jean-Philippe | | |
|
9. | 37 | Paul Belmondo Racing | BELMONDO Paul | LMP2 | 1:44,336 |
| | Courage C65 Ford | ANDRE Didier | | |
| | | CLAIRAY Yann | | |
|
10. | 19 | Chamberlain Synergy | BERRIDGE Bob | LMP1 | 1:44,976 |
| | Lola B06/10 AER | EVANS Gareth | | |
| | | OWEN Peter | | |
|
11. | 6 | Lister Storm Racing | KEEN Justin | LMP1 | 1:46,258 |
| | Lister Storm Hybrid | KIESA Nick | | |
| | | MOLLER Jens | | |
|
12. | 20 | Pierre Bruneau | ROSTAN Marc | LMP2 | 1:46,546 |
| | Pilbeam Judd | BRUNEAU Pierre | | |
| | | | | |
|
13. | 36 | Paul Belmondo Racing | GOSSELIN Claude-Yves | LMP2 | 1:46,594 |
| | Courage C65 Ford | OJJEH Karim | | |
| | | RAGUES Pierre | | |
|
14. | 35 | G-Force | MORRIS Ed | LMP2 | 1:48,093 |
| | Courage C65 Judd | LEROCH Jean-Francois | | |
| | | HAHN Frank | | |
|
15. | 50 | Aston Martin Larbre | LAMY Pedro | LMGT1 | 1:48,180 |
| | Aston Martin DBR9 | GARDEL Gabrielle | | |
| | | VOSSE Vincent | | |
|
16. | 70 | PSI Experience | KUISMANEN Pertti | LMGT1 | 1:49,187 |
| | Corvette C6-R | MENTEN Jos | | |
| | | PALTTALA Markus | | |
|
17. | 61 | Cirtek Motorsport | KINCH Nathan | LMGT1 | 1:49,328 |
| | Aston Martin DBR9 | GARCIA Antonio | | |
| | | | | |
|
18. | 67 | Convers Menx Team | KOX Peter | LMGT1 | 1:49,468 |
| | Ferrari 550 Maranello | PERGL Robert | | |
| | | VASILIEV Alexei | | |
|
19. | 72 | Alphand Aventures | POLICAND Jerome | LMGT1 | 1:50,156 |
| | Corvette C5-R | GOUESLARD Patrice | | |
| | | BELTOISE Anthony | | |
|
20. | 62 | Cirtek Motorsport | HARDAM Peter | LMGT1 | 1:53,367 |
| | Aston Martin DBR9 | VANN Christian | | |
| | | | | |
|
21. | 84 | Team Icer Brakes | VILLARROEL Jesus Die | LMGT2 | 1:55,774 |
| | Ferrari 430 GT | SUNDBERG Peter | | |
| | | | | |
|
22. | 82 | Team LNT | TOMLINSON Lawrence | LMGT2 | 1:56,234 |
| | Panoz Esperante GTLN | DEAN Richard | | |
| | | | | |
|
23. | 99 | Virgo Motorsport | EAGLING Dan | LMGT2 | 1:56,523 |
| | Ferrari 430 GT | SUGDEN Tim | | |
| | | KHAN Ian | | |
|
24. | 97 | GPC SPORT | DRUDI Luca | LMGT2 | 1:56,539 |
| | Ferrari 430 GT | ROSA Gabrio | | |
| | | DE SIMONE Fabrizio | | |
|
25. | 76 | Autorlando Sport | LIEB Marc | LMGT2 | 1:56,774 |
| | Porsche 996 GT3 RSR | CAMATHIAS Joel | | |
| | | | | |
|
26. | 81 | Team LNT | HUGHES Warren | LMGT2 | 1:56,890 |
| | Panoz Esperante GTLM | BELL Robert | | |
| | | | | |
|
27. | 92 | IMSA Perf. Matmut | BOUCHUT Christophe | LMGT2 | 1:57,093 |
| | Porsche 996 | DUMEZ Sebastien | | |
| | | NARAC Raymond | | |
|
28. | 78 | Autorlando Sport | KRISTENSEN Gunnar | LMGT2 | 1:57,836 |
| | Porsche 996 GT3 RSR | EDMANN Jens | | |
| | | SIMONSEN Allen | | |
|
29. | 90 | Farnbacher Racing | EHRET Pierre | LMGT2 | 1:57,844 |
| | Porsche 996 GT3 RSR | FARNBACHER Dominik | | |
| | | | | |
|
30. | 85 | Spyker Squadron | BLEEKEMOLEN Jeroen | LMGT2 | 1:57,914 |
| | Spyker C8 Spyder GT2R | HEZEMANS Mike | | |
| | | | | |
|
31. | 86 | Spyker Squadron | KANE Jonny | LMGT2 | 1:58,735 |
| | Spyker C8 Spyder GT2R | CREVELS Donny | | |
| | | | | |
|
32. | 77 | Seikel Motorsport | BURGESS Tony | LMGT2 | 1:58,820 |
| | Porsche 996 GT3 RSR | COLLIN Philip | | |
| | | BERGMEISTER Tim | | |
|
33. | 73 | Ice Pol Racing Team | LAMBERT Yves | LMGT2 | 2:01,312 |
| | Porsche 996 GT3 RSR | LEFORT Christian | | |
| | | IANNETTA Romain | | |
|
34. | 80 | Farnbacher Racing | NIELSEN Lars Erik | LMGT2 | 2:01,336 |
| | Porsche 996 GT3 RSR | SEEFRIED Marco | | |
| | | | | |
|
35. | 75 | Thierry Perrier | SMITH Nigel | LMGT2 | 2:02,196 |
| | Porsche 996 GT3 RSR | HESNAULT Philippe | | |
| | | WILSON Rob | | |
|
36. | 28 | Randaccio Ranieri | RANDACCIO Ranieri | LMP2 | - |
| | Lucchini LMP2 | MANCINI Fabio | | |
| | | COLLINI Gianni | | |
|
Der er warm-up i morgen formiddag, med løbsstart 11:30. 1000 kilometer (eller maksimalt 6 timer) senere er det slut, så der venter en god lang arbejdsdag for kørere og teampersonel. Jesper O. Hansen Læs mere om: 09/04/06 - Istanbul Park - LMES |