Tidtagning - 1. sektion/15 min.
Susie Stoddard (1:35,312) ligger ud med hurtigste tid som bliver forbedret af Heinz-Harald Frentzen (1:34,258) og Bernd Schneider (1:34,112) i første halvdel af de 15 minutter. Schneider forbedrer ikke sin tid, så et sidste øjebliks angreb fra Martin Tomczyk på 1:33,753, gør Audi-køreren til hurtigste kører.
Tom Kristensen er noget usædvanligt nede som nr. 12, men trods alt blandt de 14 der går videre til 2. sektion. Hurtige tider i sidste øjeblik bringer Mika Häkkinen og Jamie Green videre.
De kørere der falder fra er Christian Abt og Jean Alesi, der i de hidtidige træningsperioder før løbet, har været hurtigste Mercedes-pilot. Også de fire DTM-debutanter Susie Stoddard, Mathias Lauda, Olivier Tielemans samt Vanina Ickx, er ude.
Resultat af 1. sektion
|
# | kører (nat.) | mærke | pos. | tid |
|
4 | Martin Tomczyk (D) | Audi | 1. | 1:33,753 |
2 | Bernd Schneider (D) | Mercedes | 2. | 1:34,112 |
3 | Jamie Green (GB) | Mercedes | 3. | 1:34,123 |
|
6 | Heinz-Harald Frentzen (D) | Audi | 4. | 1:34,258 |
5 | Mattias Ekström (S) | Audi | 5. | 1:34,276 |
17 | Stefan Mücke (D) | Mercedes | 6. | 1:34,315 |
|
11 | Alexandros Margaritis (CDN) | Mercedes | 7. | 1:34,366 |
15 | Frank Stippler (D) | Audi | 8. | 1:34,478 |
16 | Timo Scheider (D) | Audi | 9. | 1:34,487 |
|
14 | Pierre Kaffer (D) | Audi | 10. | 1:34,491 |
18 | Daniel la Rosa (D) | Mercedes | 11. | 1:34,583 |
7 | Tom Kristensen (DK) | Audi | 12. | 1:34,596 |
|
9 | Bruno Spengler (CDN) | Mercedes | 13. | 1:34,685 |
8 | Mika Häkkinen (SF) | Mercedes | 14. | 1:34,694 |
12 | Christian Abt (D) | Audi | 15. | 1:34,746 |
|
10 | Jean Alesi (F) | Mercedes | 16. | 1:34,759 |
22 | Susie Stoddart (GB) | Mercedes | 17. | 1:35,938 |
21 | Mathias Lauda (A) | Mercedes | 18. | 1:35,963 |
|
19 | Olivier Tielemans (NL) | Audi | 19. | 1:36,000 |
20 | Vanina Ickx (B) | Audi | 20. | 1:36,318 |
|
Tidtagning - 2. sektion/10 minutter
Tom Kristensen åbner ballet i 2. sektion med tiden 1:34,509, men bliver snart overgået af Stefan Mücke i tiden 1:33,626. Mercedes-kørerens tid får lov at toppe til Martin Tomczyk er i front med 1:33,541.
Tom Kristensen formår at forbedre sin første hurtige omgang med et halvt sekund, men sidste øjebliks hurtige omgange fra Mika Häkkinen (igen!) og Bruno Spengler, rykker danskeren ud af top-8 og er dermed elimineret. Samme skæbne overgår Daniel la Rosa, Frank Stippler, Alexandros Margaritis, Timo Scheider og Pierre Kaffer.
Resultat af 2. sektion
|
# | kører (nat.) | mærke | pos. | tid |
|
3 | Jamie Green (GB) | Mercedes | 1. | 1:33,362 |
4 | Martin Tomczyk (D) | Audi | 2. | 1:33,541 |
17 | Stefan Mücke (D) | Mercedes | 3. | 1:33,626 |
|
2 | Bernd Schneider (D) | Mercedes | 4. | 1:33,648 |
6 | Heinz-Harald Frentzen (D) | Audi | 5. | 1:33,694 |
5 | Mattias Ekström (S) | Audi | 6. | 1:33,777 |
|
9 | Bruno Spengler (CDN) | Mercedes | 7. | 1:33,875 |
8 | Mika Häkkinen (SF) | Mercedes | 8. | 1:33,911 |
7 | Tom Kristensen (DK) | Audi | 9. | 1:34,036 |
|
18 | Daniel la Rosa (D) | Mercedes | 10. | 1:34,321 |
15 | Frank Stippler (D) | Audi | 11. | 1:34,360 |
11 | Alexandros Margaritis (CDN) | Mercedes | 12. | 1:34,401 |
|
16 | Timo Scheider (D) | Audi | 13. | 1:34,412 |
14 | Pierre Kaffer (D) | Audi | 14. | 1:34,482 |
|
Tidtagning - 3. sektion/10 min.
Martin Tomczyk er hurtig ude af hullerne i den tredje afgørende sektion og tager foreløbig pole med 1:33,757 i de første minutter. Det bliver imidlertid Jamie Green, med tiden på 1:33,473 sat kort efter, der ender som hurtigste mand og dermed på morgendagens pole. Tomczyks tid rækker nu kun til fjerdepladsen efter Bernd Schneider og Bruno Spengler. Heinz-Harald Frentzen får ødelagt sine chancer, da han spinder af banen.
Resultatet af 3. sektion
|
# | kører (nat.) | mærke | pos. | 3. sektion |
|
3 | Jamie Green (GB) | Mercedes | 1. | 1:33,473 |
2 | Bernd Schneider (D) | Mercedes | 2. | 1:33,557 |
9 | Bruno Spengler (CDN) | Mercedes | 3. | 1:33,650 |
|
4 | Martin Tomczyk (D) | Audi | 4. | 1:33,757 |
17 | Stefan Mücke (D) | Mercedes | 5. | 1:33,765 |
5 | Mattias Ekström (S) | Audi | 6. | 1:33,969 |
|
8 | Mika Häkkinen (SF) | Mercedes | 7. | 1:34,558 |
6 | Heinz-Harald Frentzen (D) | Audi | 8. | 6:32,580 |
|
Mercedes fortsætter hvor de slap sidste år, mens de etablerede Audi-navne Matias Ekström og Tom Kristensen har fået en hård konkurrent i egne rækker.
Søndagen starter med warm-up om formiddagen og så er der eller R-Æ-S søndag eftermiddag. Jesper O. Hansen Læs mere om: 09/04/06 - Hockenheim - DTM |