Monza - kvalifikation - tiderne |
WTCC 01/04/06
|
|
Mesteren på pole Det var BMW Team UK's kører Andy Priaulx, den regerende mester i World Touring Car Championship, der satte hurtigste tid i kvalifikationen til sæsonens første løb. |
|
De to svenske deltagere Rickard Rydell der kører for SEAT Sport teamet, samt Jens Edman der kører for Peugeot Sport Danmark, placerede sig på henholdsvis 8. og 25. pladserne ud af de 35 kørere der stiller op denne weekend.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | Nr. | Kl. | Kører | Team | Bil | Tid |
|
1 | 1 | | Andy Priaulx | BMW Team UK | BMW 320 si | 2:00,254 |
2 | 12 | | Yvan Muller | SEAT Sport France | SEAT León | 2:00,360 |
3 | 15 | | Augusto Farfus Jr | N:technology | Alfa Romeo 156 | 2:00,379 |
|
4 | 43 | | Dirk Müller | BMW Team Deutschland | BMW 320 si | 2:00,561 |
5 | 4 | | Alessandro Zanardi | BMW Team Italy-Spain | BMW 320 si | 2:00,705 |
6 | 11 | | James Thompson | SEAT Sport UK | SEAT León | 2:00,736 |
|
7 | 16 | | Gianni Morbidelli | N:technology | Alfa Romeo 156 | 2:00,809 |
8 | 3 | | Rickard Rydell | SEAT Sport Sverige | SEAT León | 2:00,819 |
9 | 2 | | Gabriele Tarquini | SEAT Sport Italia | SEAT León | 2:00,938 |
|
10 | 42 | | Jörg Müller | BMW Team Deutschland | BMW 320 si | 2:01,017 |
11 | 9 | | Jordi Gené | SEAT Sport Espania | SEAT León | 2:01,038 |
12 | 5 | | Marcel Costa | BMW Team Italy-Spain | BMW 320 si | 2:01,041 |
|
13 | 18 | | Salvatore Tavano | N:technology | Alfa Romeo 156 | 2:01,105 |
14 | 54 | I | Emanuelle Naspetti | GDL Racing | BMW 320 i | 2:01,172 |
15 | 20 | I | Tom Coronel | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 2:01,206 |
|
16 | 6 | | Robert Huff | Chevrolet Europé | Chevrolet Lacetti | 2:01,352 |
17 | 7 | | Nicola Larini | Chevrolet Europé | Chevrolet Lacetti | 2:01,354 |
18 | 30 | I | Luca Rangoni | Proteam Motorsport | BMW 320 si | 2:01,593 |
|
19 | 8 | | Alain Menu | Chevrolet Europé | Chevrolet Lacetti | 2:01,615 |
20 | 56 | I | Simone Iacone | Zerocinque Motorsport | BMW 320 i | 2:01,617 |
21 | 23 | I | Pierre-Yves Corthals | JAS Motorsport | Honda Accord Euro-R | 2:01,707 |
|
22 | 51 | I | Alessandro Balzan | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | 2:01,884 |
23 | 24 | I | Ryan Sharp | JAS Motorsport | Honda Accord Euro-R | 2:02,120 |
24 | 31 | I | Stefano D´Aste | Proteam Motorsport | BMW 320 i | 2:02,232 |
|
25 | 46 | I | Jens Edman | Peugeot Sport Danmark | Peugeot 407 | 2:02,258 |
26 | 33 | I | Emmet O´Brien | Wiechers Sport | BMW 320 i | 2:02,684 |
27 | 55 | I | Stefano Valli | Zerocinque Motorsport | BMW 320 i | 2:02,771 |
|
28 | 52 | I | Elio Marchetti | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | 2:02,942 |
29 | 19 | I | Maurizio Ceresoli | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 2:03,054 |
30 | 44 | I | Jiri Janak | Eeskoslovensky | Alfa Romeo 156 Gta | 2:03,341 |
|
31 | 53 | I | Riccardo Romangnoli | Scuderia La Torre | Alfa Romeo 156 Gta | 2:03,389 |
32 | 34 | I | Diego Raomanini | Wiechers Sport | BMW 320 i | 2:03,841 |
33 | 58 | I | Roberto Colciago | SEAT Sport Italia | SEAT Toledo Cupra | 2:03,952 |
|
34 | 57 | I | Davide Roda | SEAT Sport Italia | SEAT León | 2:04,558 |
35 | 10 | | Peter Terting | SEAT Sport Germany | SEAT León | 2:05,567 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/04/06 - Monza - WTCC |
|
| |