Eastern Creek - race 2 - hovedløb |
A1 Grand Prix 07/11/05
|
|
Det franske team scorede en dobbeltsejr i Mexico, da Nicolas Lapierre kørte over målstregen som vinder af både sprint og hovedløbet. |
|
Resultat - hovedløbet:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Nicolas Lapierre | Frankrig | 1:00:54,068 | 35 |
2 | Robbie Kerr | England | 1:00:56,547 | 35 |
3 | Neel Jani | Schweiz | 1:00:57,086 | 35 |
|
4 | Jos Verstappen | Holland | 1:00:57,593 | 35 |
5 | Alex Yoong | Malaysia | 1:00:58,955 | 35 |
6 | Will Davison | Australien | 1:00:59,499 | 35 |
|
7 | Alvaro Parente | Portugal | 1:01:00,070 | 35 |
8 | Jonny Reid | New Zealand | 1:01:02,989 | 35 |
9 | Nelson Piquet Jr. | Brasilien | 1:01:03,108 | 35 |
|
10 | Bryan Herta | Amerika | 1:01:03,896 | 35 |
11 | Adam Khan | Pakistan | 1:01:05,010 | 35 |
12 | Basil Shaaban | Libanon | 1:01:07,071 | 35 |
|
13 | Armaan Ebrahi | Indien | 1:01:08,343 | 35 |
14 | Michael Devaney | Irland | 1:01:26,140 | 35 |
15 | Sean McIntosh | Canada | - 1 omg. | 26 |
|
16 | Hayanari Shimoda | Japan | DNF | 25 |
17 | Tengyi Jiang | Kina | DNF | 22 |
18 | Mathias Lauda | Østrig | DNF | 17 |
|
19 | Tomas Enge | Tjekkiet | DNF | 17 |
20 | Roman Rusinov | Rusland | DNF | 7 |
21 | Salvador Duran | Mexico | DNF | 7 |
|
22 | Adrian Sutil | Tyskland | DNF | 7 |
23 | Enrico Toccacelo | Italien | DNF | 6 |
24 | Stephen Simpson | Syd Afrika | DNF | 1 |
|
Hurtigste omgang: Nicolas Lapierre - 1:21,015 = 174,6 km/t. - sat på 13. omgang. Hr. Nielsen
Læs mere om: 06/11/05 - Eastern Creek - A1 Grand Prix |
|
| |