|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Hurtigste |
|
1 | 207 | | Mathiesen/Holden/Outzen | BMW 325 I | 179 | 4:00:51,355 | 1:03,331 |
2 | 4 | | Hansen/Nielsen/Rasmussen | BMW 325 I Coupe | 175 | 4:00:22,346 | 1:07,111 |
3 | 101 | | Elgaard/Rasmussen/Winther jr | Renault Sport Clio | 175 | 4:00:38,545 | 1:07,464 |
|
4 | 7 | | Pedersen/Andersen/Lausen | Renault Sport Clio | 174 | 4:00:19,194 | 1:06,217 |
5 | 96 | | Kühnel/Sørensen/Jensen | Renault Sport Clio | 174 | 4:00:28,399 | 1:08,129 |
6 | 33 | | Verner/Falch/Poulsen | Peugeot 307 | 173 | 4:01:06,600 | 1:09,358 |
|
7 | 119 | | Byrgesen/Skovgaard/Rasmussen | Mazda MX 3 1,8 | 171 | 4:00:23,943 | 1:09,356 |
8 | 17 | | Jørgensen/Petersen/Madsen | Ferrari 360 | 166 | 4:00:15,291 | 1:04,275 |
9 | 42 | | Byriel/Jensen/Kjær | Volvo S 40 | 165 | 4:00:41,462 | 1:11,101 |
|
10 | 260 | | Christensen/Larsen/Poulsen | Volvo S 60 T5 | 162 | 4:01:02,335 | 1:08,432 |
11 | 44 | | Møller/Halvorsen/Legarth | BMW 320i E46 | 161 | 4:00:13,487 | 1:03,866 |
12 | 76 | | Hansen/Davidsen/Jensen | Honda Civic | 161 | 4:00:17,110 | 1:09,683 |
|
13 | 6 | | Petersen/Andersen/Carlsen | Peugeot 206 | 160 | 4:00:43,943 | 1:10,053 |
14 | 37 | | Hennebjerre/Aalykke/Fischerman | Alfa Romeo 156 | 159 | 4:01:19,966 | 1:13,099 |
15 | 8 | | Jæger/Witting/Weinrich | Renault Sport Clio | 158 | 4:00:45,057 | 1:07,415 |
|
16 | 188 | | Madsen/Rørvig/Thomsen | Ford | 155 | 4:00:10,069 | 1:13,316 |
17 | 21 | | Petersen/Thomsen/Kühnel | Peugeot 106 GTI | 152 | 4:01:15,922 | 1:13,884 |
18 | 190 | | Nielsen/Olsen/Vesti | Peugeot 306 GTI | 145 | 4:01:06,978 | 1:08,070 |
|
19 | 15 | | Wounlund/Larsen/Wounlund | Citroën Saxo VTS | 143 | 4:00:46,209 | 1:10,669 |
20 | 10 | | Pedersen/Baunsøe/Larsen | Citroën Saxo VTS | 139 | 4:00:33,140 | 1:11,293 |
|
Ikke fuldført: |
|
| 57 | | Klostermann/Andersen/Andersen | Peugeot 206 | 157 | 3:50:59,123 | 1:11,229 |
| 60 | | Ternvalt/Bjerregaard/Bjerregaard | Renault Sport Clio | 120 | 2:40:24,263 | 1:06,885 |
| 31 | | Bonnerup/Kreutzfelt/Knudsen | Citroën Saxo VTS | 89 | 2:13:02,085 | 1:11,803 |
|
| 1 | | Elggard/Nielsen/Andersen | BMW 320i E 46 | 55 | 1:11:59,228 | 1:02,521 |
| 38 | | Kalmar/Bollerslev/Rasmussen | Peugeot 307 | 35 | 57:07,556 | 1:11,537 |
| 30 | | Pedersen/Randrup/Gammelgaard | T.G.R. Escort | 20 | 55:03,264 | 1:10,188 |
|
| 5 | | Mortensen/Trajkovski/Jespersen | Peugoet | 11 | 51:22,735 | 1:12,164 |
| 41 | | Laursen/Jørgensen/Frederiksen | BMW | 9 | 10:49,128 | 1:08,736 |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 1, Philip Andersen: 1:02,521
Nr 15, Wounlund/Larsen/Wounlund, idømt 7 omg. straf for ikke at afholde alle reglementerede pitstop.
MRR
Tider leveret af Datapower Læs mere om: 16/10/05 - Padborg Park - 4-timer |