Slutresultat af Padborg Parks Mini Le Mans |
4-timer 16/10/05
|
|
Det blev en triumf for ny bilejer Jens Ole Mathiesen og hans co-drivere, Clio Cup-kollega Michael Holden og tidligere ejer Michael Outzen. I deres Special Saloon-BMW 325i vandt holdet med 3 omganges forspring og kørte 2 omgange længere end da dette løb blev afviklet i 2003. |
|
Andenpladsen blev en flot revanche for Jens Hansen og Niels Carl Nielsen, der udgik efter lidt over 20 minutters kørsel i 2003. Med Danny Rasmussen som tredjekører blev holdet samlet toer i deres Super Cup-BMW 325i Coupé.
De næste tre pladser blev udfyldt af Clio Cup-biler, med Peter Elgaard/Peter Rasmussen/Jens Winther jr. som uofficiel vinder af dét opgør.
Som samlet sekser blev Klaus Verner/David Falch/Casper Lind Poulsen vinder af klassen for gruppe N og Saxo Cup biler i deres LV Motorsport-Peugeot 307, der sluttede 7 omgange foran Anders Byriel/Michael R. Jensen/Niels Kjær i Volvo S 40 T.
|
pos. | # | kørerhold | mærke | omg. | tid |
|
1. | 207 | Mathiesen /Holden/Outzen | BMW | 179 | 4:00:51,355 |
2. | 4 | Hansen /Nielsen/Rasmussen | BMW | 175 | 4:00:22,346 |
3. | 101 | Elgaard /Rasmussen/Winther jr | Renault | 175 | 4:00:38,545 |
|
4. | 7 | Pedersen /Andersen/Lausen | Renault | 174 | 4:00:19,194 |
5. | 96 | Kühnel /Sørensen/Jensen | Renault | 174 | 4:00:28,399 |
6. | 33 | Verner /Falch/Poulsen | Peugeot | 173 | 4:01:06,600 |
|
7. | 119 | Byrgesen /Skovgaard/Rasmussen | Mazda | 171 | 4:00:23,943 |
8. | 17 | Jørgensen /Petersen/Madsen | Ferrari | 166 | 4:00:15,291 |
9. | 42 | Byriel /Jensen/Kjær | Volvo | 165 | 4:00:41,462 |
|
10. | 260 | Christensen /Larsen/Poulsen | Volvo | 162 | 4:01:02,335 |
11. | 44 | Møller /Halvorsen/Legarth | BMW | 161 | 4:00:13,487 |
12. | 76 | Hansen /Davidsen/Jensen | Honda | 161 | 4:00:17,110 |
|
13. | 6 | Petersen /Andersen/Carlsen | Peugeot | 160 | 4:00:43,943 |
14. | 37 | Hennebjerre /Aalykke/Fischerman | Alfa Romeo | 159 | 4:01:19,966 |
15. | 8 | Jæger /Witting/Weinrich | Renault | 158 | 4:00:45,057 |
|
16. | 57 | Klostermann /Andersen/Andersen | Peugeot | 157 | 3:50:59,123 |
17. | 188 | Madsen /Rørvig/Thomsen | Ford | 155 | 4:00:10,069 |
18. | 21 | Petersen /Thomsen/Kühnel | Peugeot | 152 | 4:01:15,922 |
|
19. | 190 | Nielsen /Olsen/Vesti | Peugeot | 145 | 4:01:06,978 |
20. | 15 | Wounlund /Larsen/Wounlund | Citroën | 143 | 4:00:46,209 |
21. | 10 | Pedersen /Baunsøe/Larsen | Citroën | 139 | 4:00:33,140 |
|
22. | 60 | Ternvalt /Bjerregaard/Bjerregaard | Renault | 120 | 2:40:24,263 |
23. | 31 | Bonnerup /Kreutzfelt/Knudsen | Citroën | 89 | 2:13:02,085 |
24. | 1 | Elgaard /Nielsen/Andersen | BMW | 55 | 1:11:59,228 |
|
25. | 38 | Kalmar /Bollerslev/Rasmussen | Lotus | 35 | 0:57:07,556 |
26. | 30 | Pedersen /Randrup/Gammelgaard | Ford | 20 | 0:55:03,264 |
27. | 5 | Mortensen /Trajkovski/Jespersen | Peugeot | 11 | 0:51:22,735 |
|
28. | 41 | Laursen /Jørgensen/Frederiksen | BMW | 9 | 0:10:49,128 |
|
Læs mere om: 16/10/05 - Padborg Park - 4-timer |
|
| |