Michel Nykjær slutter feltet af, men blev også forsinket undervejs.
Jens Edman kørte sig derimod fra 10. til ottendepladsen i sin Peugeot 407.
Lorenzo Falessi, der ellers ikke har kørt mange meter i denne weekend, vandt den indlagte Production 2000-klasse foran Lorenzo Pasquinelli.
|
pos. | # | kører | nat. | mærke | omg. | tid |
|
1. | 2 | Alessandro Zanardi | I | BMW 320i | 13 | 22:25,305 |
2. | 15 | Richard Göransson | S | BMW 320i | 13 | 22:34,711 |
3. | 5 | Salvatore Tavano | I | Alfa Romeo 156 | 13 | 22:38,707 |
|
4. | 21 | Tom Coronel | NL | SEAT Toledo Cupra | 13 | 22:43,477 |
5. | 20 | Jason Plato | GB | SEAT Toledo Cupra | 13 | 22:43,801 |
6. | 3 | Franz Engstler | D | BMW 320i | 13 | 22:44,944 |
|
7. | 16 | Thed Björk | S | BMW 320i | 13 | 22:56,257 |
8. | 9 | Jens Edman | S | Peugeot 407 | 13 | 22:56,807 |
9. | 14 | Alessandro Balzan | I | SEAT Toledo Cupra | 13 | 22:58,613 |
|
10. | 22 | Robert Collard | GB | SEAT Toledo Cupra | 13 | 22:58,810 |
11. | 6 | Andrea Larini | I | Alfa Romeo 156 | 13 | 23:02,974 |
12. | 8 | Stefano Valli | RSM | BMW 320i | 13 | 23:12,550 |
|
13. | 12 | Rustem Teregulov | RUS | BMW 320i | 13 | 23:17,684 |
14. | 11 | Ari Laivola | SF | SEAT Toledo Cupra | 13 | 23:26,075 |
15. | 54 | Lorenzo Falessi | I | Alfa Romeo 147 SP | 12 | 22:35,910 |
|
16. | 51 | Lorenzo Pasquinelli | I | BMW 320i | 12 | 22:52,956 |
17. | 52 | Sergey Krylov | RUS | Volkswagen Golf IV Gti | 12 | 23:43,108 |
18. | 53 | Andrey Nikolaev | RUS | Volkswagen Golf III Gti | 11 | 22:27,203 |
|
19. | 4 | Michel Nykjær | DK | SEAT Toledo Cupra | 9 | 23:58,392 |
DNF | 1 | Tomas Engström | S | Honda Accord Euro R | 4 | 7:14,878 |
DNF | 24 | Luca Rangoni | I | BMW 320i | 4 | 7:17,340 |
|
DNF | 23 | Davide Roda | I | BMW 320i | 3 | 7:51,471 |
DNF | 7 | Mikhail Ukhov | RUS | BMW 320i | 0 | 0:00,000 |
DNF | 10 | Johan Stureson | S | Peugeot 407 | 0 | 0:00,000 |
|
DNF | 13 | Claudia Hürtgen | D | BMW 320i | 0 | 0:00,000 |
DNF | 19 | Wolfgang Treml | A | Ford Focus ST170 | 0 | 0:00,000 |
|
Der gives point efter skalaen 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til top-8 i hvert af de to løb. Køreren med flest point sammenlagt er vinder af henholdsvis FIA European Super 2000 Cup og Production 2000 Cup (startnumre begyndende med 50 og derover). Jesper O. Hansen Læs mere om: 16/10/05 - Vallelunga - European Touring Car Cup |