Stillingen efter 3 timer |
4-timer 16/10/05
|
|
Jens Ole Mathiesen, Michael Holden og Michael Outzen er tilbage i føringen ved 3 timermærket. Torben Steen Kühnel, Nikolaj Sørensen og Jesper Leen Jensen er en omgang efter i deres Clio Cup-bil, mens Klaus Verner, David Falch og Casper Lind Poulsen genindtager førstepladsen i gruppe 1, på den samlede tredjeplads. |
|
Ternvalt/Bjerregaard/Bjerregaard, der førte efter anden time, lå på førstepladsen, da holdet stoppede efter 2 timer 40 minutter.
|
pos. | # | kørerhold | mærke | omg. | tid |
|
1. | 207 | Mathiesen /Holden/Outzen | BMW | 134 | 3:00:43,433 |
2. | 96 | Kühnel /Sørensen/Jensen | Renault | 133 | 3:00:51,909 |
3. | 33 | Verner /Falch/Poulsen | Peugeot | 132 | 3:00:31,574 |
|
4. | 4 | Hansen /Nielsen/Rasmussen | BMW | 132 | 3:01:11,214 |
5. | 119 | Byrgesen /Skovgaard/Rasmussen | Mazda | 128 | 3:01:12,918 |
6. | 57 | Klostermann /Andersen/Andersen | Peugeot | 127 | 3:00:53,957 |
|
7. | 42 | Byriel /Jensen/Kjær | Volvo | 127 | 3:00:59,827 |
8. | 101 | Elgaard /Rasmussen/Winther jr | Renault | 127 | 3:01:19,874 |
9. | 76 | Hansen /Davidsen/Jensen | Honda | 124 | 3:01:04,410 |
|
10. | 17 | Jørgensen /Petersen/Madsen | Ferrari | 122 | 3:00:44,133 |
11. | 188 | Madsen /Rørvig/Thomsen | Ford | 122 | 3:01:00,215 |
12. | 7 | Pedersen /Andersen/Lausen | Renault | 121 | 3:00:41,338 |
|
13. | 60 | Ternvalt /Bjerregaard/Bjerregaard | Renault | 120 | 2:40:24,263 |
14. | 37 | Hennebjerre /Aalykke/Fischerman | Alfa Romeo | 119 | 3:01:00,599 |
15. | 6 | Petersen /Andersen/Carlsen | Peugeot | 119 | 3:01:15,675 |
|
16. | 260 | Christensen /Larsen/Poulsen | Volvo | 118 | 3:00:51,941 |
17. | 21 | Petersen /Thomsen/Kühnel | Peugeot | 118 | 3:01:01,618 |
18. | 190 | Nielsen /Olsen/Vesti | Peugeot | 116 | 2:56:30,940 |
|
19. | 15 | Wounlund /Larsen/Wounlund | Citroën | 115 | 2:52:25,823 |
20. | 44 | Møller /Halvorsen/Legarth | BMW | 115 | 3:00:23,440 |
21. | 8 | Jæger /Witting/Weinrich | Renault | 114 | 3:01:17,508 |
|
22. | 10 | Pedersen /Baunsøe/Larsen | Citroën | 100 | 3:01:03,772 |
23. | 31 | Bonnerup /Kreutzfelt/Knudsen | Citroën | 89 | 2:13:02,085 |
24. | 1 | Elggard /Nielsen/Andersen | BMW | 55 | 1:11:59,228 |
|
25. | 38 | Kalmar /Bollerslev/Rasmussen | Lotus | 35 | 0:57:07,556 |
26. | 30 | Pedersen /Randrup/Gammelgaard | Ford | 20 | 0:55:03,264 |
27. | 5 | Mortensen /Trajkovski/Jespersen | Peugeot | 11 | 0:51:22,735 |
|
28. | 41 | Laursen /Jørgensen/Frederiksen | BMW | 9 | 0:10:49,128 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 16/10/05 - Padborg Park - 4-timer |
|
| |