Tidtagning for gruppe 1 (Gruppe N og Saxo Cup)
|
pos. | # | kørerhold | bil | tid |
|
1. | 33 | Klaus Verner | Peugeot 307 | 1:09,780 |
2. | 15 | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 1:10,369 |
3. | 42 | Anders Byriel | Volvo S 40 | 1:11,029 |
|
4. | 57 | Claus Klostermann | Peugeot 206 | 1:11,216 |
5. | 10 | Ronni Pedersen | Citroën Saxo VTS | 1:11,792 |
6. | 31 | Kurt Bonnerup | Citroën Saxo VTS | 1:12,123 |
|
7. | 37 | Claus Hennebjerre | Alfa Romeo 156 | 1:12,279 |
8. | 21 | Michael Petersen | Peugeot 106 GTI | 1:13,541 |
|
Tidtagning for gruppe 2 (Super Cup, Clio Cup, Special Saloon og DTC)
|
pos. | # | kørerhold | bil | tid |
|
1. | 1 | Casper Elgaard | BMW 320i E46 | 1:02,564 |
2. | 207 | Jens Ole Mathiesen | BMW 325i | 1:03,251 |
3. | 44 | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 1:03,725 |
|
4. | 17 | Allan Jørgensen | Ferrari 360 | 1:04,282 |
5. | 7 | Tom Pedersen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:05,529 |
6. | 190 | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 1:06,815 |
|
7. | 14 | Martin Clausen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:06,999 |
8. | 60 | Jesper Ternvalt | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:07,426 |
9. | 101 | Peter Elgaard | Renault Sport Clio 2.0 16V | 1:07,506 |
|
10. | 260 | Erik Christensen | Volvo S 60 T5 | 1:07,540 |
11. | 96 | Torben Steen Kühnel | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:07,816 |
12. | 8 | Peter Jæger | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:07,889 |
|
13. | 4 | Jens Hansen | BMW 325i Coupe | 1:07,990 |
14. | 38 | Jan Kalmar | Lotus Sport Elise | 1:08,341 |
15. | 41 | Bjørn Smedegaard Laursen | BMW | 1:08,818 |
|
16. | 119 | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 1,8 V6 | 1:09,228 |
17. | 76 | Ivan Saaby Hansen | Honda Civic | 1:10,360 |
18. | 188 | Steen Sander Madsen | Ford Sierra | 1:11,876 |
|
19. | 5 | Bjarne Mortensen | Peugoet | 1:12,274 |
|
Samlet resultat
|
pos. | # | kørerhold | mærke | tid |
|
1. | 1 | Casper Elgaard | BMW 320i E46 | 1:02,564 |
2. | 207 | Jens Ole Mathiesen | BMW 325i | 1:03,251 |
3. | 44 | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 1:03,725 |
|
4. | 17 | Allan Jørgensen | Ferrari 360 | 1:04,282 |
5. | 7 | Tom Pedersen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:05,529 |
6. | 190 | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 1:06,815 |
|
7. | 14 | Martin Clausen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:06,999 |
8. | 60 | Jesper Ternvalt | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:07,426 |
9. | 101 | Peter Elgaard | Renault Sport Clio 2.0 16V | 1:07,506 |
|
10. | 260 | Erik Christensen | Volvo S 60 T5 | 1:07,540 |
11. | 96 | Torben Steen Kühnel | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:07,816 |
12. | 8 | Peter Jæger | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:07,889 |
|
13. | 4 | Jens Hansen | BMW 325i Coupe | 1:07,990 |
14. | 38 | Jan Kalmar | Lotus Sport Elise | 1:08,341 |
15. | 41 | Bjørn Smedegaard Laursen | BMW | 1:08,818 |
|
16. | 119 | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 1,8 V6 | 1:09,228 |
17. | 33 | Klaus Verner | Peugeot 307 | 1:09,780 |
18. | 76 | Ivan Saaby Hansen | Honda Civic | 1:10,360 |
|
19. | 15 | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 1:10,369 |
20. | 42 | Anders Byriel | Volvo S 40 | 1:11,029 |
21. | 57 | Claus Klostermann | Peugeot 206 | 1:11,216 |
|
22. | 10 | Ronni Pedersen | Citroën Saxo VTS | 1:11,792 |
23. | 188 | Steen Sander Madsen | Ford Sierra XR4i | 1:11,876 |
24. | 31 | Kurt Bonnerup | Citroën Saxo VTS | 1:12,123 |
|
25. | 5 | Bjarne Mortensen | Peugeot | 1:12,274 |
26. | 37 | Claus Hennebjerre | Alfa Romeo 156 | 1:12,279 |
27. | 21 | Michael Petersen | Peugeot 106 GTI | 1:13,541 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 16/10/05 - Padborg Park - 4-timer |