Resultat af 2. løb |
Yokohama Cup 0-1600cc 02/10/05
|
|
Fra sjettepladsen kører John Gammelgård Jensen sig også til søndagens sejr, i en weekend hvor han bare er konkurrenterne overlegen. Thomas Mortensen tager ellers starten fra pole, men må hurtigt afgive placeringen til den senere toer Peter Juhl Jensen. |
|
Carsten Rasmussen skulle vinde løbet for at have mesterskabschancer, men med syvendepladsen er han langt fra. Det sikrer dermed Poul Erik Jensen sin første DM-titel, med en ydmyg niendeplads i finaleløbet. Fra nul til Danmarksmester på fire år - tillykke.
|
pos. | # | kører | mærke | omg. | tid | omg.tid |
|
1. | 42 | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 10 | 13:50,440 | 1:21,043 |
2. | 64 | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 13:52,913 | 1:21,863 |
3. | 99 | Jan Lausten | Honda Civic CRX 1,6 | 10 | 13:53,340 | 1:21,358 |
|
4. | 35 | Thomas Mortensen | Citröen Saxo VTS | 10 | 13:56,056 | 1:21,546 |
5. | 6 | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI | 10 | 13:57,242 | 1:21,765 |
6. | 29 | Ruben Padkjær | BMW Mini Cooper 1,6 | 10 | 14:04,030 | 1:22,447 |
|
7. | 10 | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:07,534 | 1:21,740 |
8. | 28 | Benny Hall | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:08,903 | 1:22,553 |
9. | 3 | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:13,557 | 1:22,538 |
|
10. | 100 | Carsten Christensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:16,684 | 1:22,932 |
11. | 25 | Leif Juhl | Toyota Corolla | 10 | 14:46,333 | 1:26,366 |
12. | 27 | Ole Christensen | Honda CRX | 10 | 14:47,433 | 1:26,213 |
|
13. | 8 | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 10 | 15:09,835 | 1:22,359 |
NC | 30 | Bent Tronhjem | Peugeot 106 GTI | 5 | 7:02,623 | 1:21,264 |
NC | 37 | Claus V. Sørensen | Alfa Romeo 33 | 2 | 3:39,487 | 1:40,517 |
|
NC | 86 | Jan Petersen | Peugeot 106 GTI | 1 | 1:36,188 | 0:00,000 |
NC | 23 | Jan Pedersen | Toyota Corolla | 0 | 0:00,000 | - |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |