Resultat af 1. løb |
Yokohama Cup Gr. N 2000 02/10/05
|
|
Kurt Thiim sikrer sig sæsonens femte sejr i sikker stil, mens der er mere drama på de næste pladser. Casper Lind Poulsen krydser målstregen som toer, men har ramt Michael Skipper Pedersen undervejs. Med en tidsstraf til Casper, ender Skipper alligevel som toer. |
|
Mens en ikkestartende Kent Iversen, samt Christian Pedersen, er sikre på deres mesterskabspositioner, er kampen om tredjepladsen intensiveret. Casper Lind Poulsen, Kurt Thiim og Michael Skipper Pedersen er adskilt af bare 12 point.
Med sjettepladsen sikrer Rene Hoff sig pole til andet løb.
|
pos. | # | kører | mærke | omg. | tid | omg.tid |
|
1. | 50 | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 10 | 13:36,740 | 1:20,599 |
2. | 7 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 10 | 13:44,784 | 1:20,602 |
3. | 33 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 10 | 13:46,386 | 1:20,690 |
|
4. | 35 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 13:53,569 | 1:21,571 |
5. | 73 | Christian Pedersen | Renault Megane II | 10 | 13:55,347 | 1:20,857 |
6. | 9 | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 10 | 13:57,597 | 1:21,117 |
|
7. | 30 | Elvin Pedersen | T.G.R. Escort | 10 | 13:57,775 | 1:21,402 |
8. | 16 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 10 | 14:03,540 | 1:20,950 |
9. | 34 | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 14:05,081 | 1:21,538 |
|
10. | 21 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 14:07,270 | 1:21,406 |
11. | 42 | Michael R Jensen | Volvo S 40 2,0 Turbo | 10 | 14:08,127 | 1:22,610 |
12. | 44 | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | 10 | 14:19,097 | 1:22,478 |
|
13. | 36 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 14:20,744 | 1:22,757 |
14. | 49 | Niels Høiby | Peugeot 206 GTI | 10 | 14:45,556 | 1:24,984 |
15. | 55 | Leif Horsted | Skoda Octavia 1,8 Turbo | 9 | 12:33,166 | 1:21,468 |
|
16. | 5 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 9 | 12:33,557 | 1:21,149 |
17. | 13 | Kim Holmgaard | VW Beetle | 9 | 12:51,166 | 1:22,232 |
18. | 43 | Morten Jensen | VW Golf GTI | 7 | 10:01,700 | 1:22,270 |
|
NC | 99 | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 5 | 7:02,179 | 1:20,008 |
NC | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 3 | 4:36,734 | 1:25,565 |
NC | 57 | Claus Klostermann | Peugeot | 0 | 0:00,000 | |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |