Resultat af super pole |
Danish Touringcar Challenge 02/10/05
|
|
Henrik Lundgaard og Jens Edman er nok outsidere i mesterskabsopgøret, men de har foreløbig sikret sig det bedst mulige udgangspunkt med pole og næstbedste tid i super pole. Som firer starter Casper Elgaard i anden startrække. |
|
Michel Nykjær er treer, mens Kurt Thiim kører den store Peugeot 407 ind som femmer, foran Essex-kørerne John Nielsen og Philip Andersen. Som nier må Mikael Mårthen se sig slået af bedste privatkører, der for første gang i år hedder Jesper Sylvest. Jens Reno Møller og David Falch er toer og treer, mens Martin Pedersen bummede totalt og slutter sidst blandt de 12 deltagere.
|
pos. | # | kører | mærke | tid |
|
1. | 8 | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-Sport | 1:11,168 |
2. | 4 | Jens Edman | Peugeot 307 | 1:11,502 |
3. | 17 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:11,514 |
|
4. | 1 | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 1:11,632 |
5. | 15 | Kurt Thiim | Peugeot 407 | 1:11,871 |
6. | 33 | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 1:11,945 |
|
7. | 44 | Philip Andersen | BMW 320 | 1:12,577 |
8. | 20 | Jesper Sylvest | Citroën | 1:12,624 |
9. | 31 | Mikael Mårthen | Volvo | 1:13,188 |
|
10. | 22 | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 1:13,540 |
11. | 77 | David Falch | Peugeot 307 | 1:13,626 |
12. | 25 | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:14,134 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |
|
| |