Resultat af 2. løb |
Syver Race Cup 02/10/05
|
|
Audun Njøs får revanche fra gårsdagens andenplads, med sejren i Syvernes sidste løb i år. Med andenpladsen bliver Claus Grønning bedste dansker foran Henrik Bollerslev på fjerdepladsen. Halvor Langkaas bliver treer. |
|
Morten Fruergaard bliver måske kun nier, men det er nok til at sikre sig årets Syver Race Cup.
|
pos. | # | kører | mærke | omg. | tid | omg.tid |
|
1. | 1 | Audun Njøs | Locost R1 | 10 | 12:56,108 | 1:16,413 |
2. | 125 | Claus Grønning | LoCost Kawasaki ZX 9 | 10 | 12:59,110 | 1:16,356 |
3. | 30 | Halvor Langkaas | Locost Blackbird | 10 | 13:09,502 | 1:16,841 |
|
4. | 139 | Henrik Bollerslev | Stuart-Taylor Yamaha 1 | 10 | 13:09,679 | 1:17,159 |
5. | 140 | Peter Larsen | Stuart Taylor Yamaha R1 | 10 | 13:10,844 | 1:17,133 |
6. | 10 | Thomas Faraas | Locost R1 | 10 | 13:16,567 | 1:16,027 |
|
7. | 27 | Kjell Otto Johansen | Locost Opel GSI 2,0 | 10 | 13:19,034 | 1:17,852 |
8. | 138 | Jan Kalmar | Stuart-Taylor Suzuki GSXR 1000 | 10 | 13:35,405 | 1:16,737 |
9. | 136 | Morten Fruergaard | Stuart-Tayler Yamaha R1 | 10 | 13:36,826 | 1:17,478 |
|
10. | 108 | Hans Ryser | Stuart Taylor Yamaha R1 | 10 | 13:46,576 | 1:19,999 |
11. | 222 | Niels Rørdam Holm | Stuart Taylor | 10 | 14:03,007 | 1:21,662 |
12. | 132 | Carsten Fruergaard | Stuart-Tayler Yamaha R1 | 10 | 14:03,081 | 1:19,751 |
|
13. | 47 | Alf Peelen | Locost Mazda 1,8 | 10 | 14:16,113 | 1:24,094 |
14. | 36 | Knut Olav Våler | Locost R1 | 9 | 13:08,425 | 1:24,816 |
15. | 126 | Heinz Rasmussen | Stuart Taylor Honda Fireblade | 9 | 13:25,202 | 1:27,247 |
|
16. | 11 | Andre Westby | Locosu Ninja 12 | 7 | 9:32,174 | 1:18,882 |
NC | 38 | Andreas Ernestus | Locost Opel GSI 2,0 | 0 | 0:00,000 | - |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Syver Race Cup |
|
| |