Resultat af 1. løb |
Yokohama Cup Gr. N 1600 01/10/05
|
|
John Gammelgård Jensen igen, igen. Bent Tronhjem følger pænt med på andenpladsen, mens Peter Juhl Jensen, Carsten Rasmussen og Poul Erik Jensen følger på de næste pladser. |
|
Med syvendepladsen er Anders Nielsen elimineret fra det endelige titelopgør i søndagens løb, som Bent Tronhjem i øvrigt også er det.
Poul Erik Jensen fører DM-kampen med 339 point mod Carsten Rasmussens 323 point. Skal Carsten fravriste Poul Erik titlen, skal han vinde, mens konkurrenten ikke må slutte bedre end tier! Omvendt er niendepladsen nok til at Poul Erik kan være ligeglad med Carstens resultat i søndagens løb.
|
pos. | # | navn | mærke | omg. | tid | omg.tid |
|
1. | 42 | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 10 | 14:11,095 | 1:23,038 |
2. | 30 | Bent Tronhjem | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:12,752 | 1:21,906 |
3. | 64 | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:15,593 | 1:22,304 |
|
4. | 10 | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:18,288 | 1:23,078 |
5. | 3 | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:21,335 | 1:23,615 |
6. | 35 | Thomas Mortensen | Citröen Saxo VTS | 10 | 14:23,798 | 1:23,758 |
|
7. | 8 | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:24,770 | 1:23,961 |
8. | 99 | Jan Lausten | Honda Civic CRX 1,6 | 10 | 14:25,143 | 1:23,168 |
9. | 29 | Ruben Padkjær | BMW Mini Cooper 1,6 | 10 | 14:34,772 | 1:24,677 |
|
10. | 86 | Jan Petersen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:36,891 | 1:24,746 |
11. | 6 | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:37,470 | 1:24,796 |
12. | 28 | Benny Hall | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:37,900 | 1:24,240 |
|
13. | 100 | Carsten Christensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 15:09,709 | 1:25,964 |
14. | 25 | Leif Juhl | Toyota Corolla | 10 | 15:12,852 | 1:27,137 |
15. | 27 | Ole Christensen | Honda CRX | 9 | 14:19,974 | 1:30,933 |
|
16. | 32 | Simon Høj | Peugeot 206 | 8 | 12:25,960 | 1:27,388 |
17. | 37 | Claus V. Sørensen | Alfa Romeo 33 | 8 | 14:18,793 | 1:43,149 |
NC | 23 | Jan Pedersen | Toyota Corolla | 2 | 3:31,755 | 1:33,059 |
|
2. løb køres søndag kl. 16:45 umiddelbart efter DTC-finalen. Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |