Resultat af 2. tidtagning |
Yokohama Cup Gr. N 2000 01/10/05
|
|
-samt grid til 1. løb Kurt Thiims hurtigste tid er et halvt sekund fra klassens banerekord, hvilket vidner om banens tilstand. Dermed afgør 2. tidtagning gridden til 1. løb. Michael Skipper Pedersen og Casper Lind Poulsen rykker således 1 og 2 pladser ned til anden- og fjerdepladsen. |
|
I tredje forsøg med Skodaen har Leif Horsted endelig lidt held med forehavendet og er treer. Med 21. pladsen har DM-vinder Kent Iversen givet sig selv en udfordring af de større.
|
pos. | # | Navn | mærke | tid |
|
1. | 50 | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 1:20,624 |
2. | 7 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 1:21,189 |
3. | 55 | Leif Horsted | Skoda Octavia 1,8 Turbo | 1:21,533 |
|
4. | 33 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 1:21,546 |
5. | 35 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 1:21,640 |
6. | 34 | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:21,678 |
|
7. | 99 | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 1:21,695 |
8. | 5 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:21,708 |
9. | 73 | Christian Pedersen | Renault Megane II | 1:21,785 |
|
10. | 9 | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 1:21,845 |
11. | 21 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:21,956 |
12. | 16 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 1:22,553 |
|
13. | 13 | Kim Holmgaard | VW Beetle | 1:22,642 |
14. | 30 | Elvin Pedersen | T.G.R. Escort | 1:22,943 |
15. | 42 | Michael R Jensen | Volvo S 40 2,0 Turbo | 1:23,100 |
|
16. | 36 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:23,176 |
17. | 43 | Morten Jensen | VW Golf GTI | 1:24,045 |
18. | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 1:24,094 |
|
19. | 44 | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | 1:24,258 |
20. | 57 | Claus Klostermann | Peugeot | 1:24,572 |
21. | 10 | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 1:25,704 |
|
22. | 49 | Niels Høiby | Peugeot 206 GTI | 1:28,594 |
|
1. løb køres søndag 12:50. Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |