Resultat af tidtagning 2 |
Yokohama Cup Gr. N 1600 01/10/05
|
|
-samt grid til til 1. heat På en optørrende bane er John Gammelgård Jensen endnu engang hurtigst og starter dermed 1. løb på pole. Med de forbedrede baneforhold har samtlige 18 kørere sat deres tid i denne anden tidtagning, som derfor også afspejler gridden. |
|
Bent Tronhjem hjælper sine titelchancer med andenpladsen, mens Anders Nielsen, Poul Erik Jensen og Carsten Rasmussen er femte, sjette og ottende.
Toer fra 1. tidtagning, Benny Hall, er dumpet helt ned på 13. pladsen.
|
1. | 42 | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 1:25,956 |
|
2. | 30 | Bent Tronhjem | Peugeot 106 GTI | 1:26,201 |
3. | 64 | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 1:26,729 |
4. | 99 | Jan Lausten | Honda Civic CRX 1,6 | 1:27,681 |
|
5. | 8 | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 1:28,388 |
6. | 3 | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI | 1:28,444 |
7. | 6 | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI | 1:28,473 |
|
8. | 10 | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 1:28,499 |
9. | 100 | Carsten Christensen | Peugeot 106 GTI | 1:29,337 |
10. | 35 | Thomas Mortensen | Citröen Saxo VTS | 1:29,447 |
|
11. | 32 | Simon Høj | Peugeot 206 | 1:30,579 |
12. | 29 | Ruben Padkjær | BMW Mini Cooper 1,6 | 1:30,693 |
13. | 28 | Benny Hall | Peugeot 106 GTI | 1:30,789 |
|
14. | 86 | Jan Petersen | Peugeot 106 GTI | 1:31,276 |
15. | 23 | Jan Pedersen | Toyota Corolla | 1:32,797 |
16. | 27 | Ole Christensen | Honda CRX | 1:33,281 |
|
17. | 25 | Leif Juhl | Toyota Corolla | 1:34,116 |
18. | 37 | Claus V. Sørensen | Alfa Romeo 33 | 1:46,296 |
|
1. løb køres kl. 18:20 Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |