Resultat af 1. tidtagning |
Yokohama Cup Gr. N 2000 01/10/05
|
|
Michael Skipper Pedersen og Casper Lind Poulsen bytter plads i forhold til formiddagens træning. Kent Iversen og Kurt Thiim følger på de næste pladser, mens Kaj Verner Randrup er fremme som en sjælden femte. |
|
Med syvende pladsen er det dog Michael R. Jensen, der tager prisen for den største overraskelse.
|
pos. | # | Navn | mærke | tid |
|
1. | 7 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 1:27,017 |
2. | 33 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 1:27,099 |
3. | 10 | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 1:27,448 |
|
4. | 50 | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 1:27,713 |
5. | 16 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 1:27,719 |
6. | 5 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:28,789 |
|
7. | 42 | Michael R Jensen | Volvo S 40 2,0 Turbo | 1:28,880 |
8. | 35 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 1:29,168 |
9. | 99 | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 1:29,232 |
|
10. | 73 | Christian Pedersen | Renault Megane II | 1:29,523 |
11. | 13 | Kim Holmgaard | VW Beetle | 1:29,649 |
12. | 55 | Leif Horsted | Skoda Octavia 1,8 Turbo | 1:29,696 |
|
13. | 30 | Elvin Pedersen | T.G.R. Escort | 1:29,707 |
14. | 21 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:29,812 |
15. | 9 | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 1:29,995 |
|
16. | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 1:30,599 |
17. | 44 | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | 1:30,982 |
18. | 34 | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:31,748 |
|
19. | 36 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:32,092 |
20. | 57 | Claus Klostermann | Peugeot | 1:34,600 |
21. | 49 | Niels Høiby | Peugeot 206 GTI | 1:37,774 |
|
22. | 43 | Morten Jensen | VW Golf GTI | 1:45,726 |
|
2. tidtagning følger kl. 16:30, mens klassens to løb afvikles søndag. Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |