|
Pl | Nr | | Navn | Mærke | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 17 | | Ronnie Ourø | Honda | 12 | 15:07,703 | | 1:12,566 |
2 | 13 | | René Prang | Yamaha | 12 | 15:15,033 | 7,330 | 1:13,356 |
3 | 1 | | Kim Phillip | Suzuki | 12 | 15:15,426 | 7,723 | 1:13,797 |
|
4 | 11 | | Jan Jespersen | Ducati | 12 | 15:30,435 | 22,732 | 1:13,478 |
5 | 40 | | Asbjørn Gaardsmand | Kawazaki | 12 | 15:38,270 | 30,567 | 1:15,003 |
6 | 31 | | Steven Tirsgaard | Yamaha | 12 | 15:38,530 | 30,827 | 1:15,312 |
|
7 | 29 | | Søren Lauridsen | Kawazaki | 12 | 15:42,988 | 35,285 | 1:15,026 |
8 | 9 | | Thomas Harding | Suzuki | 12 | 15:44,245 | 36,542 | 1:15,064 |
9 | 117 | | Rikko Stendevad | Yamaha | 12 | 15:45,961 | 38,258 | 1:15,575 |
|
10 | 99 | | Nicolai Sørensen | Honda | 12 | 15:51,602 | 43,899 | 1:15,092 |
11 | 12 | | Allan Howard Christiansen | Yamaha | 12 | 16:05,087 | 57,384 | 1:14,024 |
12 | 2 | | Søren Hole | Kawazaki | 12 | 16:09,216 | 1:01,513 | 1:17,653 |
|
13 | 21 | | Ole Kristiansen | Yamaha | 12 | 16:10,115 | 1:02,412 | 1:17,327 |
14 | 35 | | Ole Gram | Yamaha | 12 | 16:11,950 | 1:04,247 | 1:16,880 |
15 | 48 | | Thomas Hansson | Kawazaki | 11 | 15:16,555 | - 1 Omg | 1:19,947 |
|
16 | 33 | | Niels Schmidt | Suzuki | 11 | 15:23,498 | - 1 Omg | 1:20,355 |
17 | 46 | | Tommy Rønn | Suzuki | 11 | 15:27,922 | - 1 Omg | 1:20,264 |
18 | 91 | | Michael Haldbæk | Suzuki | 11 | 15:36,149 | - 1 Omg | 1:21,368 |
|
Ikke fuldført |
|
| 38 | | Jørgen Vendelbo | Kawazaki | 7 | 9:24,388 | - 5 Omg | 1:15,810 |
| 3 | | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha | 6 | 8:31,147 | - 6 Omg | 1:17,937 |
| 14 | | Benny Haslev | Suzuki | 0 | 19,726 | - 12 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 17. Ronnie Ourø: 1:12,566. MRR
Tider leveret af DataPower v/Torben Lund Læs mere om: 18/09/05 - Padborg Park - MC600 Challenge |