|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 10 | 14:14,818 | | 1:20,815 |
2 | 3 | | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:21,292 | 6,474 | 1:21,207 |
3 | 10 | | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:26,418 | 11,600 | 1:22,964 |
|
4 | 30 | | Bent Tronhjem | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:35,591 | 20,773 | 1:23,117 |
5 | 29 | | Ruben Padkjær | BMW Mini Cooper 1,6 | 10 | 14:35,640 | 20,822 | 1:23,225 |
6 | 8 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:36,663 | 21,845 | 1:22,242 |
|
7 | 26 | | Lizette Peetz Olsen | Peugeot 106 | 10 | 14:40,293 | 25,475 | 1:24,293 |
8 | 25 | | Leif Juhl | Toyota Coralla | 10 | 15:06,426 | 51,608 | 1:26,204 |
9 | 99 | | Jan Lausten | Honda Civic CRX 1,6 | 10 | 15:17,036 | 1:02,218 | 1:21,952 |
|
10 | 86 | | Jan Petersen | Peugeot 106 GTI | 9 | 14:23,324 | - 1 Omg | 1:25,005 |
11 | 27 | | Ole Christensen | Honda CRX | 9 | 14:58,729 | - 1 Omg | 1:35,072 |
|
Ikke fuldført |
|
| 6 | | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI | 2 | 3:09,955 | - 8 Omg | 1:23,705 |
| 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 2 | 3:11,920 | - 8 Omg | 1:23,997 |
|
Udelukket |
|
| 36 | | Poul Henning Pedersen | Peugeot | | | | |
| 100 | | Carsten Christensen | Peugeot 106 GTI | | | | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 42, John Gammelgård Jensen: 1:20,815.
Nr 100, Carsten Christensen, idømt 20 strafsek. for tyvstart.
Nr 86, Jan Petersen. idømt strafbane for farlig kørsel.
Nr 10, Carsten Rasmussen, idømt strafbane for usportslig kørsel.
Nr 30, Bent Tronhjem, idømt strafbane for usportslig kørsel.
Nr 30, Bent Tronhjem, idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane.
Nr 36, Poul Henning Pedersen, udelukket for at deltage uden registrering af dæk og effekt.
Nr 100, Carsten Christensen, udelukket for overtrædelse af reg. effekt.
MRR
Tider leveret af DataPower v/Torben Lund Læs mere om: 18/09/05 - Padborg Park - Yokohama Cup Gr. N 1600 |