Padborg Super Prix - Super Pole |
Danish Touringcar Challenge 18/09/05
|
|
Michel Nykjær er hurtigst, foran Jens Edman og Casper Elgaard. |
|
|
Plr | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:02,612 | |
2 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 1:02,874 | 0,262 |
3 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 1:02,970 | 0,358 |
|
4 | 33 | | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 1:02,989 | 0,377 |
5 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 1:03,186 | 0,574 |
6 | 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 1:03,349 | 0,737 |
|
7 | 5 | | Jason Watt | Volvo S60 | 1:03,377 | 0,765 |
8 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:03,410 | 0,798 |
9 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:03,560 | 0,948 |
|
10 | 23 | | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 1:03,693 | 1,081 |
11 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën | 1:03,704 | 1,092 |
12 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 1:03,725 | 1,113 |
|
MRR
Tider leveret af DataPower v/Torben Lund Læs mere om: 18/09/05 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge |
|
| |