|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 33 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 10 | 12:04,042 | | 1:09,840 |
2 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 10 | 12:05,466 | 1,424 | 1:10,074 |
3 | 5 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:09,621 | 5,579 | 1:10,362 |
|
4 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 10 | 12:10,983 | 6,941 | 1:10,450 |
5 | 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 12:16,238 | 12,196 | 1:10,919 |
6 | 9 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 10 | 12:17,232 | 13,190 | 1:10,832 |
|
7 | 21 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 12:19,056 | 15,014 | 1:10,692 |
8 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 10 | 12:20,891 | 16,849 | 1:10,390 |
9 | 13 | | Kim Holmgaard | VW Beetle | 10 | 12:33,261 | 29,219 | 1:11,964 |
|
10 | 99 | | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 10 | 12:34,139 | 30,097 | 1:11,565 |
11 | 34 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 12:34,548 | 30,506 | 1:11,405 |
12 | 36 | | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 12:35,222 | 31,180 | 1:11,574 |
|
13 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 10 | 12:36,610 | 32,568 | 1:11,438 |
14 | 32 | | Bruno Fredbøg | Peogeot 206 GTI | 10 | 13:06,799 | 1:02,757 | 1:14,330 |
15 | 30 | | Elvin Pedersen | T.G.R. Escort | 7 | 8:58,520 | - 3 Omg | 1:11,879 |
|
16 | 89 | | Thomas Raldoef | Peugeot 206 | 7 | 9:00,023 | - 3 Omg | 1:11,829 |
17 | 44 | | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | 7 | 9:19,265 | - 3 Omg | 1:12,038 |
|
Ikke fuldført |
|
| 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 3 | 4:02,774 | - 7 Omg | 1:12,371 |
| 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 1 | 1:31,255 | - 9 Omg | 1:11,764 |
| 49 | | Niels Høiby | Peugeot 206 GTI | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 33, Casper Lind Poulsen: 1:09,840.
Nr 10, Kent Iversen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 44, Ole Eberhard idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone. MRR
Tider leveret af DataPower v/Torben Lund Læs mere om: 18/09/05 - Padborg Park - Yokohama Cup Gr. N 2000 |