|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:13,249 | | 1:10,792 |
2 | 3 | | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:17,795 | 4,546 | 1:11,074 |
3 | 10 | | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:21,675 | 8,426 | 1:10,886 |
|
4 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 10 | 12:22,871 | 9,622 | 1:11,180 |
5 | 30 | | Bent Tronhjem | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:29,156 | 15,907 | 1:11,890 |
6 | 99 | | Jan Lausten | Honda Civic CRX 1,6 | 10 | 12:29,683 | 16,434 | 1:11,458 |
|
7 | 6 | | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:31,267 | 18,018 | 1:11,794 |
8 | 29 | | Ruben Padkjær | BMW Mini Cooper 1,6 | 10 | 12:35,978 | 22,729 | 1:12,078 |
9 | 100 | | Carsten Christensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:37,420 | 24,171 | 1:12,011 |
|
10 | 26 | | Lizette Peetz Olsen | Peugeot 106 | 10 | 12:38,591 | 25,342 | 1:12,444 |
11 | 86 | | Jan Petersen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:39,083 | 25,834 | 1:11,669 |
12 | 25 | | Leif Juhl | Toyota Coralla | 10 | 13:07,929 | 54,680 | 1:15,272 |
|
13 | 27 | | Ole Christensen | Honda CRX | 10 | 13:30,205 | 1:16,956 | 1:15,473 |
14 | 36 | | Poul Henning Pedersen | Peugeot | 10 | 13:36,766 | 1:23,517 | 1:13,360 |
15 | 8 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 8 | 10:10,862 | - 2 Omg | 1:12,548 |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 64, Peter Juhl Jensen: 1:10,792.
Nr 10, Carsten Rasmussen. idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 36, Poul Henning Pedersen, idømt 5 strafsek. for påkørsel af anden deltager.
MRR
Tider leveret af DataPower v/Torben Lund Læs mere om: 18/09/05 - Padborg Park - Yokohama Cup Gr. N 1600 |