NASCAR 10/09/05
|
|
-på Richmond International Raceway Nedtællingen er begyndt til dagens 26. afdeling af NASCAR Nextel Cup-serien, der køres i Richmond, Virginia. Der vil i sjælden grad være fokus på pointstillingen i netop dette løb, da det er afgørende for hvilke ti kørere, der skal kæmpe om det endelige mesterskab et par måneder fremme. Tony Stewart er sikker etter, men hvem er ellers inde, eller ude og hvem har endnu chancer for at kvalificere sig, her på falderebet? |
Efter en overbevisende sommer, er Tony Stewart sikker på at forlade Richmond som førende i pointstillingen. Med maks. 190 point til vinderen og 34 point til 43. og sidste mand, er Stewarts 209 points føring umulig at indhente.
De næste seks kørere, Greg Biffle, Jimmie Johnson, Rusty Wallace, Mark Martin, Kurt Busch og Jeremy Mayfield er alle 100 % sikre deltagere i slutopgøret, alene ved at starte løbet.
En 36. plads sikrer Carl Edwards deltagelse, hvorimod Roush-teamkammeraten Matt Kenseth minimum skal blive 11. for at være lige glad med konkurrenternes placeringer.
Som øjeblikkelig 10er må Jamie McMurray op på en syvendeplads, for at være tilsvarende ubekymret om udfaldet.
De resterende kørere, Ryan Newman, Jeff Gordon, Elliot Sadler, Dale Jarrett, Kevin Harvick og Joe Nemechek, skal tilsvarende køre alt hvad de kan.
Brian Vickers har som den sidste en spinkel chance for at kvalificere sig, men hans scenarie bygger på sejr og maksimale bonuspoint, mens nuværende 10er Jamie McMurray ikke kommer til start - som sagt er chancen meget spinkel.
For disse kørere bliver lommeregneren derfor et ligeså vigtigt redskab, som luftnøgler, dæktryksmålere og benzindunke.
|
pos. | # | kører | point | diff. | $ |
|
1. | 20 | Tony Stewart | 3570 | 0 | 5.201.090 |
2. | 16 | Greg Biffle | 3361 | -209 | 4.117.680 |
3. | 48 | Jimmie Johnson | 3312 | -258 | 5.015.990 |
|
4. | 2 | Rusty Wallace | 3257 | -313 | 3.563.060 |
5. | 6 | Mark Martin | 3149 | -421 | 4.201.690 |
6. | 97 | Kurt Busch | 3114 | -456 | 5.099.890 |
|
7. | 19 | Jeremy Mayfield | 3073 | -497 | 3.398.250 |
8. | 99 | Carl Edwards | 3014 | -556 | 3.112.390 |
9. | 17 | Matt Kenseth | 2939 | -631 | 3.974.950 |
|
10. | 42 | Jamie McMurray | 2929 | -641 | 2.946.320 |
11. | 12 | Ryan Newman | 2928 | -642 | 3.963.440 |
12. | 24 | Jeff Gordon | 2899 | -671 | 5.272.320 |
|
13. | 38 | Elliott Sadler | 2877 | -693 | 3.633.060 |
14. | 88 | Dale Jarrett | 2812 | -758 | 3.367.870 |
15. | 29 | Kevin Harvick | 2798 | -772 | 3.593.320 |
|
16. | 01 | Joe Nemechek | 2794 | -776 | 3.079.350 |
17. | 25 | Brian Vickers | 2755 | -815 | 3.031.850 |
18. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | 2736 | -834 | 4.327.790 |
|
19. | 15 | Michael Waltrip | 2611 | -959 | 3.270.280 |
20. | 9 | Kasey Kahne | 2592 | -978 | 3.681.980 |
21. | 31 | Jeff Burton | 2587 | -983 | 3.099.420 |
|
22. | 5 | Kyle Busch (R) | 2583 | -987 | 3.015.640 |
23. | 21 | Ricky Rudd | 2467 | -1103 | 3.121.430 |
24. | 18 | Bobby Labonte | 2417 | -1153 | 3.372.800 |
|
25. | 41 | Casey Mears | 2345 | -1225 | 2.921.940 |
26. | 0 | Mike Bliss | 2295 | -1275 | 2.275.040 |
27. | 40 | Sterling Marlin | 2258 | -1312 | 2.935.660 |
|
28. | 49 | Ken Schrader | 2232 | -1338 | 2.261.730 |
29. | 43 | Jeff Green | 2232 | -1338 | 2.910.610 |
30. | 10 | Scott Riggs | 2213 | -1357 | 3.068.550 |
|
31. | 07 | Dave Blaney | 2195 | -1375 | 2.382.540 |
32. | 45 | Kyle Petty | 2172 | -1398 | 2.463.950 |
33. | 22 | Scott Wimmer | 2102 | -1468 | 2.641.910 |
|
34. | 77 | Travis Kvapil (R) | 1986 | -1584 | 2.364.420 |
35. | 4 | Mike Wallace | 1633 | -1937 | 1.743.200 |
36. | 32 | Bobby Hamilton Jr. | 1551 | -2019 | 2.089.010 |
|
37. | 7 | Robby Gordon | 1540 | -2030 | 1.719.780 |
38. | 11 | Jason Leffler | 1538 | -2032 | 1.663.870 |
39. | 37 | Kevin Lepage | 1085 | -2485 | 1.262.700 |
|
40. | 44, 11 | Terry Labonte | 794 | -2776 | 953.945 |
41. | 36 | Boris Said | 721 | -2849 | 929.753 |
42. | 66, 92 | Hermie Sadler | 650 | -2920 | 879.698 |
|
43. | 91 | Bill Elliott | 628 | -2942 | 720.238 |
44. | 09 | Johnny Sauter | 528 | -3042 | 557.028 |
45. | 75, 66 | Mike Garvey (R) | 424 | -3146 | 530.417 |
|
46. | 1 | Martin Truex Jr. | 349 | -3221 | 684.953 |
47. | 50, 66 | Jimmy Spencer | 347 | -3223 | 409.395 |
48. | 14, 4 | John Andretti | 304 | -3266 | 474.613 |
|
49. | 23 | Mike Skinner | 287 | -3283 | 614.698 |
50. | 92, 95 | Stanton Barrett (R) | 284 | -3286 | 377.438 |
51. | 00 | Carl Long | 252 | -3318 | 493.111 |
|
52. | 39, 40 | Scott Pruett | 230 | -3340 | 197.133 |
53. | 32 | Ron Fellows | 230 | -3340 | 179.945 |
54. | 61, 92, 37 | Tony Raines | 212 | -3358 | 217.550 |
|
55. | 51 | Stuart Kirby | 181 | -3389 | 292.331 |
56. | 89 | Morgan Shepherd | 162 | -3408 | 311.093 |
57. | 33 | Kerry Earnhardt | 149 | -3421 | 183.228 |
|
58. | 4, 34 | P.J. Jones | 149 | -3421 | 182.315 |
59. | 33 | Brian Simo | 134 | -3436 | 83.085 |
60. | 34 | Randy LaJoie | 134 | -3436 | 236.603 |
|
61. | 39 | David Stremme | 115 | -3455 | 84.800 |
62. | 00 | Kenny Wallace | 100 | -3470 | 311.038 |
63. | 33 | Clint Bowyer | 97 | -3473 | 61.700 |
|
64. | 04 | Bobby Hamilton | 82 | -3488 | 135.325 |
65. | 1 | Paul Menard | 82 | -3488 | 58.755 |
66. | 87 | Chris Cook | 79 | -3491 | 67.680 |
|
67. | 37 | Anthony Lazzaro | 79 | -3491 | 61.595 |
68. | 08 | Shane Hmiel | 77 | -3493 | 140.348 |
69. | 92 | Johnny Miller | 76 | -3494 | 58.375 |
|
70. | 00 | Johnny Benson | 71 | -3499 | 146.922 |
71. | 34 | Jeff Fuller | 68 | -3502 | 136.650 |
72. | 13 | Greg Sacks | 68 | -3502 | 137.901 |
|
73. | 73 | Eric McClure (R) | 67 | -3503 | 128.288 |
74. | 50 | Jorge Goeters | 63 | -3507 | 57.500 |
75. | 11 | J.J. Yeley | 46 | -3524 | 81.915 |
|
76. | 27 | Ted Christopher | 37 | -3533 | 65.385 |
77. | 27 | Kirk Shelmerdine | 37 | -3533 | 109.548 |
78. | 27 | Tom Hubert | 34 | -3536 | 66.203 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 10/09/05 - Richmond - NASCAR |