NASCAR 06/09/05
|
|
-på California Speedway Ved midnat lokal tid tog Hendrick-Chevrolet-køreren Kyle Busch sin karrieres første Nextel Cup sejr i Sony HD 500-løbet på California Speedway. Busch kæmpede sig i front med ca. 40 omgange tilbage af de planlagte 250 i kamp med esser som Tony Stewart og Matt Kenseth. Trods et par neutraliseringer kort før mål, holdt de 20-årige rookie hovedet koldt i de sidste afgørende faser og vandt en flot sejr. En ødelagt motor sendte Dale Earnhardt Jr. ud af både løbet og det endelige top-10 mesterskabsopgør, der starter i New Hampshire om to uger. |
Fra start af var det ellers Roush Racing Ford-kørere der dominerede. Fire af teamets fem kørere startede således forrest og den første til at bryde dominansen var Kyle Busch, da han overhalede storebror Kurt på 83. omgang. Punkteringer for både Kurt Busch og Carl Edwards kostede tid og i sidste ende var det op til Greg Biffle at udfordre Kyle Busch.
Med bare tre omgange af det ordinære løb tilbage kolliderede Sterling Marlin og Scott Riggs. Sidstnævnte endte i muren og det gule flag blev svinget for 11. og sidste gang. Banen var atter ryddet, da løbet fortsatte på overtid på omgang 253, men Kyle Busch kunne i sikker stil trække fra Greg Biffle og det øvrige felt.
Ricky Rudd, i sin start nummer 777 i træk - fra sæsonstarten i 1981 til i dag! - startede sidst, da han overlod rattet til Jon Wood i tidtagningen. Al Rudd, manden der gav Ricky nogle af sine første NASCAR-starter i slutningen af 1970erne døde tirsdag før løbet i Califonien.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | noter |
|
1. | 25. | #5 | Kyle Busch (R) | Chevrolet | 254 | - |
2. | 4. | #16 | Greg Biffle | Ford | 254 | - |
3. | 9. | #25 | Brian Vickers | Chevrolet | 254 | - |
|
4. | 1. | #99 | Carl Edwards | Ford | 254 | - |
5. | 14. | #20 | Tony Stewart | Chevrolet | 254 | - |
6. | 7. | #9 | Kasey Kahne | Dodge | 254 | - |
|
7. | 23. | #17 | Matt Kenseth | Ford | 254 | - |
8. | 40. | #42 | Jamie McMurray | Dodge | 254 | - |
9. | 39. | #21 | Ricky Rudd | Ford | 254 | - |
|
10. | 22. | #01 | Joe Nemechek | Chevrolet | 254 | - |
11. | 2. | #6 | Mark Martin | Ford | 254 | - |
12. | 3. | #97 | Kurt Busch | Ford | 254 | - |
|
13. | 19. | #15 | Michael Waltrip | Chevrolet | 254 | - |
14. | 18. | #29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 254 | - |
15. | 34. | #2 | Rusty Wallace | Dodge | 254 | - |
|
16. | 5. | #48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 254 | - |
17. | 15. | #38 | Elliott Sadler | Ford | 254 | - |
18. | 28. | #12 | Ryan Newman | Dodge | 254 | - |
|
19. | 12. | #40 | Sterling Marlin | Dodge | 254 | - |
20. | 42. | #18 | Bobby Labonte | Chevrolet | 254 | - |
21. | 6. | #24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 254 | - |
|
22. | 21. | #07 | Dave Blaney | Chevrolet | 254 | - |
23. | 11. | #32 | Bobby Hamilton Jr. | Chevrolet | 254 | - |
24. | 37. | #88 | Dale Jarrett | Ford | 254 | - |
|
25. | 17. | #43 | Jeff Green | Dodge | 254 | - |
26. | 13. | #19 | Jeremy Mayfield | Dodge | 254 | - |
27. | 38. | #0 | Mike Bliss | Chevrolet | 254 | - |
|
28. | 32. | #37 | Tony Raines | Dodge | 254 | - |
29. | 31. | #49 | Ken Schrader | Dodge | 253 | - |
30. | 26. | #136 | Boris Said | Chevrolet | 253 | - |
|
31. | 27. | #22 | Scott Wimmer | Dodge | 250 | uheld |
32. | 33. | #41 | Casey Mears | Dodge | 249 | - |
33. | 29. | #77 | Travis Kvapil (R) | Dodge | 249 | - |
|
34. | 24. | #7 | Robby Gordon | Chevrolet | 248 | uheld |
35. | 16. | #31 | Jeff Burton | Chevrolet | 248 | uheld |
36. | 10. | #10 | Scott Riggs | Chevrolet | 246 | uheld |
|
37. | 36. | #66 | Mike Garvey (R) | Ford | 232 | - |
38. | 41. | #8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 211 | motor |
39. | 8. | #11 | J.J. Yeley | Chevrolet | 209 | - |
|
40. | 30. | #91 | Bill Elliott | Dodge | 180 | motor |
41. | 20. | #45 | Kyle Petty | Dodge | 171 | motor |
42. | 43. | #192 | Hermie Sadler | Dodge | 87 | bremser |
|
43. | 35. | #151 | Stuart Kirby | Chevrolet | 31 | bremser |
DNS | 44. | #34 | P.J. Jones | Chevrolet | - | ikke kval. |
DNS | 45. | #4 | John Andretti | Chevrolet | - | ikke kval. |
|
Resultatet har foreløbig sikret top-6 i pointstillingen deltagelse i det endelige Nextel Cup-opgør, der afgøres over de sidste 10 løb: Tony Stewart, Greg Biffle, Jimmie Johnson, Rusty Wallace, Mark Martin og Kurt Busch kan således tage det afslappet den kommende weekend, hvor der køres på Richmond-ovalen.
De næste fire kørere, Jeremy Mayfield, Carl Edwards, Matt Kenseth og Jamie McMurray, skal forsvare deres nuværende optagelse i top-10 mod de efterfølgende seks kørere: Ryan Newman, Jeff Gordon (4 dobbelt mester), Elliot Sadler, Dale Jarrett, Kevin Harvick og Joe Nemechek. Der vil med sikkerhed være en del nerver på højkant når løbet i Richmond sættes igang. Jesper O. Hansen Læs mere om: 04/09/05 - California Speedway - NASCAR |