Italiens GP - 2. fri træning - tiderne |
Formel 1 02/09/05
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:20,531 | 28 |
2 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:21,583 | 10 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:21,735 | 14 |
|
4 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:21,922 | 24 |
5 | Mark Webber | Williams | 1:22,032 | 18 |
6 | Nick Heidfeld | Williams | 1:22,107 | 18 |
|
7 | Vintantonio Liuzzi | Red Bull | 1:22,253 | 26 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22,278 | 22 |
9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22,440 | 15 |
|
10 | Fernando Alonso | Renault | 1:22,594 | 10 |
11 | Christian Klien | Red Bull | 1:22,600 | 11 |
12 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22,749 | 9 |
|
13 | Felip Massa | Sauber | 1:23,052 | 21 |
14 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23,126 | 18 |
15 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:23,208 | 17 |
|
16 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:23,213 | 19 |
17 | Takuma Sato | BAR | 1:23,223 | 23 |
18 | Jenson Button | BAR | 1:23,415 | 26 |
|
19 | David Coulthard | Red Bull | 1:23,506 | 10 |
20 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:23,994 | 14 |
21 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:24,202 | 18 |
|
22 | Robert Doornbos | Minardi | 1:24,233 | 15 |
23 | Christijan Albers | Minardi | 1:24,264 | 14 |
24 | Enrico Toccacelo | Minardi | 1:25,245 | 21 |
|
25 | Nicolas Kiesa | Jordan | no time | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 04/09/05 - Monza - Formel 1 - FIA F1 |
|
| |