Resultat af GFS Marketplace 400 |
NASCAR 23/08/05
|
|
-på Michigan International Speedway Jeremy Mayfield og Evernham-Dodgeteamet gamblede på god benzinøkonomi og vandt 23. afdeling på den 2 mile oval i Michigan. Sejren var hans første i næsten et år, og er med til at konsolidere hans position i den samlede top-10. |
|
Med endnu 52 omgange tilbage besluttede teamet at tanke helt op. Vel vidende at det ville blive snært at gennemføre distancen, koncentrerede Mayfield sig om at spare på dråberne, der akkurat holdt til den obligatorisk burn-out efter sejren var en realitet.
For toer Scott Riggs og det private MBV Motorsports team blev løbet også en triumf, mens hans teamkammerat, poleindehaver Joe Nemechek, tabte tid på én af de mange punkteringer, der ramte deltagerne. Han blev dog stadig en fin otter.
Jeff Gordon, der stadig ikke har kvalificeret sig til det endelige slutopgør, fik aldrig sin Hendrick-Chevrolet til at køre som den skulle, men stræd sig alligevel til 15. pladsen og én position op i pointregnskabet. Med endnu et middelmådigt resultat som 18. er Dale Earnhardt Jr.'s chancer for at komme med på mesterskabsvognen langsomt ved at slippe ham af hænde.
|
pos. | grid | | kører | mærke | omg. | noter |
|
1. | 11. | 19 | Jeremy Mayfield | Dodge | 200 | fuldført |
2. | 19. | 10 | Scott Riggs | Chevrolet | 200 | fuldført |
3. | 13. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 200 | fuldført |
|
4. | 12. | 99 | Carl Edwards | Ford | 200 | fuldført |
5. | 36. | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 200 | fuldført |
6. | 31. | 16 | Greg Biffle | Ford | 200 | fuldført |
|
7. | 17. | 97 | Kurt Busch | Ford | 200 | fuldført |
8. | 1. | 01 | Joe Nemechek | Chevrolet | 200 | fuldført |
9. | 7. | 25 | Brian Vickers | Chevrolet | 200 | fuldført |
|
10. | 10. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 200 | fuldført |
11. | 29. | 91 | Bill Elliott | Dodge | 200 | fuldført |
12. | 5. | 12 | Ryan Newman | Dodge | 200 | fuldført |
|
13. | 38. | 2 | Rusty Wallace | Dodge | 200 | fuldført |
14. | 30. | 41 | Casey Mears | Dodge | 200 | fuldført |
15. | 2. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 200 | fuldført |
|
16. | 18. | 18 | Bobby Labonte | Chevrolet | 200 | fuldført |
17. | 14. | 6 | Mark Martin | Ford | 200 | fuldført |
18. | 16. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 200 | fuldført |
|
19. | 9. | 21 | Ricky Rudd | Ford | 200 | fuldført |
20. | 28. | 42 | Jamie McMurray | Dodge | 200 | fuldført |
21. | 37. | 40 | Sterling Marlin | Dodge | 200 | fuldført |
|
22. | 42. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 200 | fuldført |
23. | 22. | 22 | Scott Wimmer | Dodge | 200 | fuldført |
24. | 26. | 43 | Jeff Green | Dodge | 200 | fuldført |
|
25. | 27. | 49 | Ken Schrader | Dodge | 200 | fuldført |
26. | 40. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 200 | fuldført |
27. | 24. | 15 | Michael Waltrip | Chevrolet | 199 | fuldført |
|
28. | 23. | 4 | John Andretti | Chevrolet | 199 | fuldført |
29. | 3. | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 199 | fuldført |
30. | 39. | 7 | Robby Gordon | Chevrolet | 199 | fuldført |
|
31. | 15. | 37 | Tony Raines | Dodge | 198 | fuldført |
32. | 25. | 07 | Dave Blaney | Chevrolet | 198 | fuldført |
33. | 35. | 45 | Kyle Petty | Dodge | 198 | fuldført |
|
34. | 33. | 88 | Dale Jarrett | Ford | 198 | fuldført |
35. | 43. | 32 | Bobby Hamilton Jr. | Chevrolet | 197 | fuldført |
36. | 32. | 66 | Jimmy Spencer | Ford | 196 | fuldført |
|
37. | 6. | 0 | Mike Bliss | Chevrolet | 185 | fuldført |
38. | 41. | 77 | Travis Kvapil (R) | Dodge | 179 | udgået |
39. | 8. | 38 | Elliott Sadler | Ford | 174 | fuldført |
|
40. | 20. | 11 | Terry Labonte | Chevrolet | 159 | udgået |
41. | 21. | 51 | Stuart Kirby | Chevrolet | 140 | udgået |
42. | 34. | 100 | Johnny Benson | Chevrolet | 127 | udgået |
|
43. | 4. | 5 | Kyle Busch (R) | Chevrolet | 81 | udgået |
DNS | 44. | 34 | P.J. Jones | Chevrolet | - | ej kval. |
DNS | 45. | 200 | Carl Long | Dodge | - | ej kval. |
|
DNS | 46. | 92 | Eric McClure (R) | Chevrolet | - | ej kval. |
DNS | 47. | 79 | Bryan Reffner | Chevrolet | - | ej kval. |
DNS | 48. | 89 | Morgan Shepherd | Dodge | - | ej kval. |
|
(R) for RookieJesper O. Hansen Læs mere om: 21/08/05 - Michigan - NASCAR |
|
| |