Resultat af tidtagning 1 - historisk '65 |
Historisk 1965 20/08/05
|
 |
Henrik Lindberg er ikke uventet hurtigst i sin klasse A3-Lotus Elan, mens motorprinsen møver sig ind mellem de ellers hurtigere GT-biler, med sin klasse A4-Lotus Cortina. Palle Pedersen, A2-Ginetta, og Johan Fløe Svenningsen, A1-Austin Healey Sprite, er hurtigst i deres respektive klasser. |
|
 |
pos. | # | kører | kl. | mærke | tid |
 |
1. | 603 | Henrik Lindberg | A3 | Lotus Elan 1600 | 1:00,253 |
2. | 65 | HKH Prins Joachim | A4 | Lotus Cortina | 1:01,960 |
3. | 620 | Christoph Kjærgaard | A3 | Lotus Elan | 1:02,506 |
 |
4. | 47 | Otto Reedtz-Thott | A3 | AC Cobra | 1:03,039 |
5. | 90 | Palle Birkelund Pedersen | A2 | Ginetta G4 | 1:03,071 |
6. | 56 | Martin Berner | A4 | Lotus Cortina | 1:03,147 |
 |
7. | 33 | Claus Bjerglund | A4 | Porsche 911 | 1:04,893 |
8. | 100 | Benny Hall | A4 | Ford Cortina 1500 GT | 1:05,416 |
9. | 60 | Herluf Jensen | A4 | Alfa Romeo Giulia Ti Super | 1:06,457 |
 |
10. | 40 | John Steen Sørensen | A4 | Ford Cortina 1500 GT | 1:06,882 |
11. | 42 | Peter Adam Siesbye | A4 | Morris Mini Cooper S | 1:07,062 |
12. | 15 | Claus Lillelund | A3 | Lotus Elan S2 | 1:08,104 |
 |
13. | 25 | Palle Christensen | A4 | Cooper S | 1:08,820 |
14. | 808 | Carsten Warnich | A4 | Morris/BMC Cooper S mk1 | 1:09,230 |
15. | 45 | Søren Duun Andersen | A3 | Austin-Healey 3000 Mk III | 1:09,484 |
 |
16. | 19 | Johan Fløe Svenningsen | A1 | Austin-Healey Sprite | 1:09,653 |
17. | 3 | Torkild Stamp | A2 | Porsche Carrera 2 | 1:09,672 |
18. | 31 | Jacob Pedersen | A4 | Ford Cortina 1500 GT | 1:09,759 |
 |
19. | 105 | John Bruun Nielsen | A4 | Ford Anglia | 1:10,086 |
20. | 80 | Edgar Dahlin | A3 | MG B Roadster | 1:10,215 |
21. | 104 | Palle Kragh Rühe | A2 | MG Midget | 1:10,433 |
 |
22. | 32 | Per Wistoft | A2 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 1:11,162 |
23. | 140 | Arne Jakobsen | A3 | Jaguar XK 140 | 1:11,267 |
24. | 10 | Birgit Borch Christensen | A4 | Ford Falcon | 1:11,580 |
 |
25. | 24 | Martin Højer Foss | A4 | Morris Cooper S | 1:11,874 |
26. | 49 | Finn Vagtholm | A3 | Austin-Healey 3000 | 1:14,044 |
27. | 21 | Jørgen Juul | A2 | Volvo PV 544 Sport | 1:15,874 |
 |
28. | 6 | Jakob Nielsen | A4 | Alfa Romeo Giulia Ti Super | --:--:--,--- |
 |
 Jesper O. Hansen Læs mere om: 21/08/05 - Ring Djursland - Classic Car Meeting |
|
 | |