Resultat af tidtagning og super-pole |
DTM 06/08/05
|
|
-Paffett og Häkkinen hurtigst Mercedes besætter tre af de fire forreste startpositioner til søndagens DTM-løb på Nürburgring. Tom Kristensen er sjette hurtigst. |
|
|
grid | # | kører | | team og mærke | pos. | tidt. | super-p. |
|
1. | 3 | Gary Paffett | GB | DaimlerChrysler Bank AMG-Mercedes AMG-Mercedes C-Klasse | 4. | 1:23,171 | 1:23,161 |
2. | 8 | Mika Häkkinen | SF | Sport Edition AMG-Mercedes AMG-Mercedes C-Klasse | 10. | 1:23,545 | 1:23,415 |
3. | 1 | Mattias Ekström | S | Audi Sport Team Abt Sportsline Audi A4 DTM | 1. | 1:22,793 | 1:23,516 |
|
4. | 7 | Bernd Schneider | D | Vodafone AMG-Mercedes AMG-Mercedes C-Klasse | 8. | 1:23,443 | 1:23,598 |
5. | 11 | Laurent Aiello | F | Team OPC Opel Vectra GTS V8 | 7. | 1:23,431 | 1:23,611 |
6. | 5 | Tom Kristensen | DK | Audi Sport Team Abt Audi A4 DTM | 2. | 1:22,900 | 1:23,653 |
|
7. | 2 | Martin Tomczyk | D | Audi Sport Team Abt Sportsline Audi A4 DTM | 6. | 1:23,398 | 1:23,676 |
8. | 6 | Allan McNish | GB | Audi Sport Team Abt Audi A4 DTM | 5. | 1:23,299 | 1:23,789 |
9. | 14 | Christian Abt | D | Audi Sport Team Joest Racing Audi A4 DTM | 3. | 1:23,035 | 1:23,813 |
|
10. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | D | Stern Team OPC Opel Vectra GTS V8 | 9. | 1:23,476 | 1:23,850 |
11. | 21 | Jamie Green | GB | Salzgitter AMG-Mercedes AMG-Mercedes C-Klasse | 11. | 1:23,601 | |
12. | 9 | Marcel Fässler | CH | GMAC Team OPC Opel Vectra GTS V8 | 12. | 1:23,603 | |
|
13. | 4 | Jean Alesi | F | AMG-Mercedes AMG-Mercedes C-Klasse | 13. | 1:23,626 | |
14. | 19 | Frank Stippler | D | Audi Sport Team Joest Audi A4 DTM | 14. | 1:23,701 | |
15. | 20 | Bruno Spengler | CDN | Junge Gebrauchte von Mercedes AMG-Mercedes C-Klasse | 15. | 1:23,773 | |
|
16. | 12 | Manuel Reuter | D | Team OPC Opel Vectra GTS V8 | 16. | 1:23,862 | |
17. | 18 | Rinaldo Capello | I | Audi Sport Team Joest Audi A4 DTM | 17. | 1:24,106 | |
18. | 16 | Stefan Mücke | D | Mücke Motorsport AMG-Mercedes C-Klasse | 18. | 1:24,138 | |
|
19. | 15 | Pierre Kaffer | D | Audi Sport Team Joest Audi A4 DTM | 19. | 1:24,190 | |
20. | 17 | Alexandros Margaritis | GR | Mücke Motorsport AMG-Mercedes C-Klasse | 20. | 1:24,308 | |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 07/08/05 - Nürburgring - DTM |
|
| |