Med stor fartforskel mellem de hurtigste og langsomste i det 43-vogne startfelt, varede det kun få omgange før Mercedesen var igang med overhaling af de langsomste. Efter 10 af de 84 omgange var kun 4 andre biler tilbage på omgangshøjde og da stjernebilen krydsede målstregen for 16. gang var den alene!
Resultatet af lørdagens lokale tjekkiske 3-timers langdistanceløb på Brno.
|
pos. | kl. | # | kørerhold | kl. | bilmærke | omg. | tid |
|
1. | 1. | 1 | Charouz/Lacko/Vorba | n20 | Mercedes Benz CLK DTM | 84 | 3:00:51,836 |
2. | 2. | 55 | Schunk/Hornak | n20 | Porsche GT3 | 80 | 3:02:18,191 |
3. | 3. | 72 | Studenic/Venc | n20 | Porsche 996 GT3 | 79 | 3:01:56,398 |
|
4. | 4. | 2 | Bezak/Konopka | n20 | Porsche 911 GT3 | 78 | 3:01:09,933 |
5. | 5. | 71 | MacHanek/Racz | n20 | Porsche 996 GT3 | 78 | 3:01:27,789 |
6. | 6. | 100 | Dziurka/Dobrzanski | n20 | Porsche GT3 RS | 78 | 3:01:56,319 |
|
7. | 7. | 103 | Stanco/Janus | n20 | Audi TT-R DTM | 76 | 2:53:30,502 |
8. | 1. | 3 | Maderyc/Rosina | d20 | Audi A4 ST | 74 | 3:01:58,068 |
9. | 2. | 20 | Lucak/Duda | d20 | Alfa Romeo | 72 | 3:01:45,913 |
|
10. | 8. | 13 | Suchy/Vencalek | n20 | BMW M3 | 72 | 3:03:06,920 |
11. | 3. | 38 | Honzik Ml/Honzik | d20 | Renault Clio | 72 | 3:03:13,970 |
12. | 9. | 17 | Gladysz/Gladysz | n20 | VW New Beetle | 72 | 3:03:22,738 |
|
13. | 1. | 77 | Skula/Kout | d14 | Skoda Fabia | 71 | 3:01:08,010 |
14. | 4. | 51 | Peterka/MacHacek | d20 | Renault Clio RS | 71 | 3:02:18,294 |
15. | 10. | 18 | Hajdusek/Hajdusek | n20 | Tatra Ecorra | 71 | 3:02:37,991 |
|
16. | 5. | 124 | Bednarek/Balcer | d20 | Alfa Romeo 147 | 70 | 3:00:59,954 |
17. | 6. | 117 | Soja/Soja | d20 | Renault Clio | 69 | 3:01:33,548 |
18. | 7. | 52 | Pazdera/Pazdera | d20 | Renault Clio | 69 | 3:01:36,146 |
|
19. | 11. | 123 | Lukas/Marcinkiewicz | n20 | VW Golf TDi | 67 | 3:02:14,314 |
20. | 8. | 116 | Czapka/Kotarba | d20 | Renault Clio | 67 | 3:02:44,539 |
21. | 2. | 58 | Fried/Elias | d14 | Skoda Fabia | 66 | 3:01:24,304 |
|
22. | 1. | 114 | Kiwak/Kornacki/Michalowski | d16 | Honda Civic | 63 | 3:01:47,854 |
23. | 3. | 113 | Swiatek/Sibilla | d14 | Fiat Seicento | 63 | 3:03:15,886 |
24. | 2. | 88 | Urban/Kozakova | d16 | Skoda Felicia Pickup | 63 | 3:03:20,538 |
|
25. | 4. | 149 | Szurgot/Grastecki | d14 | Fiat Panda | 63 | 3:03:25,129 |
26. | 5. | 166 | Skinder/Majewski | d14 | Fiat CC Sporting | 62 | 3:02:55,850 |
27. | 6. | 176 | Karniewicz/Tobiasz | d14 | Fiat Seicento | 60 | 3:01:33,214 |
|
28. | 12. | 22 | Valek/Polacek | n20 | BMW M3 | 59 | 2:48:41,563 |
29. | 7. | 115 | Fabijanska/Sieczkowski | d14 | Fiat Seicento | 58 | 3:00:57,473 |
NC | NC | 21 | Franc/Vavera | d20 | Alfa Romeo | 53 | 2:22:34,316 |
|
NC | NC | 87 | Pekar/Pekar | d20 | Peugeot 306 | 44 | 1:56:38,558 |
NC | NC | 53 | Nykodym/Janak | d20 | Renault Clio | 42 | 1:54:49,297 |
NC | NC | 16 | Kacirek/Kusin | n20 | BMW M3-GTR | 41 | 1:45:34,271 |
|
NC | NC | 74 | Bazata/MacHalik | d14 | Skoda Fabia | 41 | 2:01:39,948 |
NC | NC | 28 | Kobl/Novak | d20 | Ford Focus | 36 | 1:33:14,202 |
NC | NC | 56 | Levicek/Mojzis | d14 | Skoda Fabia | 34 | 1:31:56,904 |
|
NC | NC | 46 | Forman/Sedivy | d20 | Alfa Romeo | 29 | 1:11:50,853 |
NC | NC | 25 | Vankat/Foukal | n20 | Seat Leon Cupra | 25 | 1:04:35,289 |
NC | NC | 112 | Ghizzi/Buscerna | n20 | Lancia Delta Integrale Evo | 11 | 0:27:50,153 |
|
NC | NC | 121 | Czub/Tomaszewski | d20 | Alfa Romeo | 11 | 0:41:53,722 |
NC | NC | 172 | Bany/Kaminski | d14 | Fiat CC Sporting | 4 | 0:11:48,154 |
NC | NC | 85 | Skala/Bares | d20 | Ford Focus | 2 | 0:19:43,638 |
|
Tatra-brødrene gennemførte på en samlet 15. plads. Jesper O. Hansen Læs mere om: 26/06/05 - Brno - FIA GT |