|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 50 | | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:13,148 | |
2 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 10 | 12:16,667 | 3,519 |
3 | 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 10 | 12:17,267 | 4,119 |
|
4 | 5 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:18,398 | 5,250 |
5 | 21 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 12:22,302 | 9,154 |
6 | 33 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 10 | 12:22,637 | 9,489 |
|
7 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 12:22,708 | 9,560 |
8 | 13 | | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 T | 10 | 12:26,740 | 13,592 |
9 | 34 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 12:27,837 | 14,689 |
|
10 | 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 12:28,172 | 15,024 |
11 | 57 | | Claus Klostermann | Peugeot | 10 | 12:29,277 | 16,129 |
12 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 10 | 12:29,681 | 16,533 |
|
13 | 73 | | Christian Pedersen | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:33,718 | 20,570 |
14 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 10 | 12:35,925 | 22,777 |
15 | 42 | | Michael R Jensen | Volvo S 40 Turbo | 10 | 12:37,903 | 24,755 |
|
16 | 37 | | Torben Aalykke | Alfa Romeo 156 2,0 TS | 10 | 12:38,496 | 25,348 |
17 | 49 | | Niels Høiby | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:43,004 | 29,856 |
18 | 29 | | Claus Hennebjerre | Alfa Romeo 156 | 10 | 13:11,249 | 58,101 |
|
19 | 47 | | Henrik Møller Sørensen | Ford Puma | 10 | 13:20,317 | 1:07,169 |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 33, Casper Lind Poulsen - 1:12,096.
Nr 33, Casper Lind Poulsen, idømt strafbane for trængning af anden deltager.
Nr 33, Casper Lind Poulsen, idømt 5 strafsek. for ikke at udføre strafbane. MRR
Læs mere om: 26/06/05 - Sturup Raceway - Yokohama Cup Gr. N 1600 |