Startopstillingen til Matador GT Challenge 3 timers løb på Brno
|
pos. | kl. | # | kørere | kl. | bil | tid |
|
1. | 1. | 1 | Charouz/Lacko/Vorba | n20 | Mercedes Benz CLK DTM | 2:02,233 |
2. | 2. | 103 | Stanco/Janus | n20 | Audi TT-R DTM | 2:05,754 |
3. | 3. | 71 | MacHanek/Racz | n20 | Porsche 996 GT3 | 2:09,022 |
|
4. | 4. | 55 | Schunk/Hornak | n20 | Porsche GT3 | 2:09,726 |
5. | 5. | 72 | Studenic/Venc | n20 | Porsche 996 GT3 | 2:09,816 |
6. | 6. | 100 | Dziurka/Dobrzanski | n20 | Porsche GT3 RS | 2:10,277 |
|
7. | 7. | 2 | Bezak/Konopka | n20 | Porsche 911 GT3 | 2:11,935 |
8. | 1. | 3 | Maderyc/Rosina | d20 | Audi A4 ST | 2:12,861 |
9. | 8. | 16 | Kacirek/Kusin | n20 | BMW M3-GTR | 2:16,273 |
|
10. | 9. | 18 | Hajdusek/Hajdusek | n20 | Tatra Ecorra | 2:17,165 |
11. | 10. | 13 | Suchy/Vencalek | n20 | BMW M3 | 2:18,259 |
12. | 11. | 25 | Vankat/Foukal | n20 | Seat Leon Cupra | 2:22,457 |
|
13. | 12. | 17 | Gladysz/Gladysz | n20 | VW New Beetle | 2:22,791 |
14. | 2. | 124 | Bednarek/Balcer | d20 | Alfa Romeo 147 | 2:22,887 |
15. | 3. | 117 | Soja/Soja | d20 | Renault Clio | 2:24,272 |
|
16. | 4. | 116 | Czapka/Kotarba | d20 | Renault Clio | 2:24,401 |
17. | 5. | 46 | Forman/Sedivy | d20 | Alfa Romeo | 2:24,987 |
18. | 6. | 20 | Lucak/Duda | d20 | Alfa Romeo | 2:25,717 |
|
19. | 7. | 38 | Honzik Ml/Honzik | d20 | Renault Clio | 2:26,305 |
20. | 8. | 85 | Skala/Bares | d20 | Ford Focus | 2:26,601 |
21. | 1. | 77 | Skula/Kout | d14 | Skoda Fabia | 2:26,857 |
|
22. | 13. | 112 | Ghizzi/Buscerna | n20 | Lancia Delta Integrale Evo | 2:27,096 |
23. | 9. | 28 | Kobl/Novak | d20 | Ford Focus | 2:27,566 |
24. | 10. | 52 | Pazdera/Pazdera | d20 | Renault Clio | 2:27,625 |
|
25. | 14. | 22 | Valek/Polacek | n20 | BMW M3 | 2:28,163 |
26. | 1. | 102 | Kijas Jr/Winkiez | d16 | Honda Civic | 2:29,493 |
27. | 11. | 51 | Peterka/MacHacek | d20 | Renault Clio RS | 2:31,368 |
|
28. | 2. | 70 | Januska/Moravec | d14 | Skoda Pickup | 2:32,110 |
29. | 12. | 121 | Czub/Tomaszewski | d20 | Alfa Romeo | 2:33,650 |
30. | 13. | 53 | Nykodym/Janak | d20 | Renault Clio | 2:35,358 |
|
31. | 14. | 87 | Pekar/Pekar | d20 | Peugeot 306 | 2:36,594 |
32. | 15. | 21 | Franc/Vavera | d20 | Alfa Romeo | 2:37,005 |
33. | 15. | 123 | Lukas/Kiewicz | n20 | VW Golf TDi | 2:37,406 |
|
34. | 2. | 114 | Kiwak/Kornacki/Michalowski | d16 | Honda Civic | 2:37,567 |
35. | 3. | 74 | Bazata/MacHalik | d14 | Skoda Fabia | 2:37,777 |
36. | 3. | 108 | Brymora/Tusinski/Kijas | d16 | Honda Civic | 2:37,891 |
|
37. | 4. | 58 | Fried/Elias | d14 | Skoda Fabia | 2:38,250 |
38. | 4. | 88 | Urban/Kozakova | d16 | Skoda Felicia Pickup | 2:40,439 |
39. | 16. | 109 | Kunicki/Slota | d20 | Ford Escort | 2:42,728 |
|
40. | 5. | 56 | Levicek/Mojzis | d14 | Skoda Fabia | 2:45,803 |
41. | 6. | 149 | Szurgot/Grastecki | d14 | Fiat Panda | 2:45,842 |
42. | 7. | 166 | Skinder/Majwski | d14 | Fiat CC Sporting | 2:45,866 |
|
43. | 8. | 113 | Swiatek/Sibilla | d14 | Fiat Seicento | 2:47,640 |
44. | 9. | 111 | Borys/Przybyszewski | d14 | Suzuki Swift GTi | 2:48,631 |
45. | 10. | 172 | Bany/Kaminski | d14 | Fiat CC Sporting | 2:52,622 |
|
46. | 11. | 176 | Karniewicz/Tobiasz | d14 | Fiat Seicento | 2:58,021 |
47. | 12. | 115 | Fabijanska/Sieczkowski | d14 | Fiat Seicento | 3:01,643 |
|
To ex-DTM biler i første række foran en håndfuld Porsche 996 GT3ere. Det skal indrømmes der er lidt langt mellem undertegnedes kendskab til kørerne, men jeg vil tro at Erik Høyer og John Nielsen (Toyotamanden fra Assens) vil genkende polesitter Antonin Charouz. I årene 1986-88 var Charouz blandt vinderne i den mindste klasse i EM for standardvogne, hvor de to danskere var blandt de hårdeste konkurrenter.
Og hvis du undrer dig over hvad en Tatra Ecorra er, så er det forståeligt. Selv om dette eksemplar mest af alt ligner en DTM-bil, er den stadig baseret på den klassiske 613-hækmotermodel med drabelig V8-motor.
Besøg også: brødrenes egen hjemmeside om Tatraen (på Tjekkisk)
En lille fugl synger endda om at der holder et par mere civile eksemplarer af modellen i storkøbenhavn... Jesper O. Hansen Læs mere om: 26/06/05 - Brno - FIA GT |