|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 10 | 14:38,950 | |
2 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 10 | 14:39,203 | 0,253 |
3 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 10 | 14:39,448 | 0,498 |
|
4 | 33 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 10 | 14:42,243 | 3,293 |
5 | 5 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 14:42,497 | 3,547 |
6 | 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 14:47,614 | 8,664 |
|
7 | 6 | | Anders Byriel | Volvo S 40 | 10 | 14:47,667 | 8,717 |
8 | 13 | | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 T | 10 | 14:50,470 | 11,520 |
9 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 10 | 14:51,788 | 12,838 |
|
10 | 34 | | Tim Pedersen | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 14:52,177 | 13,227 |
11 | 69 | | Chris Larsen | Skoda Octavia | 10 | 14:52,316 | 13,366 |
12 | 99 | | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 10 | 14:53,622 | 14,672 |
|
13 | 21 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 14:59,399 | 20,449 |
14 | 42 | | Michael R Jensen | Volvo S 40 Turbo | 10 | 15:00,776 | 21,826 |
15 | 43 | | Morten Jensen | VW Golf Gti | 10 | 15:01,278 | 22,328 |
|
16 | 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 10 | 15:03,180 | 24,230 |
17 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 15:08,515 | 29,565 |
18 | 36 | | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 15:10,700 | 31,750 |
|
19 | 44 | | Ole Eberhard | MG Rover | 10 | 15:22,893 | 43,943 |
20 | 32 | | Bruno Fredbøg | Peogeot 206 GTI | 10 | 15:23,605 | 44,655 |
21 | 49 | | Niels Høiby | Peugeot 206 | 10 | 15:35,620 | 56,670 |
|
Ikke fuldført |
|
| 57 | | Claus Klostermann | Peugeot | 6 | 10:12,159 | - 4 Omg |
| 9 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 0 | 0,000 | - 10 Omg |
| 50 | | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 0 | 0,000 | - 10 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 73, Christian Pedersen - 1:20,386.
Nr 5, Flemming Schantz, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
MRR
Læs mere om: 12/06/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |