|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 10 | 13:44,026 | |
2 | 5 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 13:45,849 | 1,823 |
3 | 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 13:49,575 | 5,549 |
|
4 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 10 | 13:50,013 | 5,987 |
5 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 10 | 13:50,508 | 6,482 |
6 | 33 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 10 | 13:50,884 | 6,858 |
|
7 | 69 | | Chris Larsen | Skoda Octavia | 10 | 13:56,114 | 12,088 |
8 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 10 | 14:00,677 | 16,651 |
9 | 34 | | Tim Pedersen | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 14:01,688 | 17,662 |
|
10 | 99 | | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 10 | 14:02,636 | 18,610 |
11 | 21 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 14:05,013 | 20,987 |
12 | 9 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 10 | 14:07,509 | 23,483 |
|
13 | 6 | | Anders Byriel | Volvo S 40 | 10 | 14:08,577 | 24,551 |
14 | 42 | | Michael R Jensen | Volvo S 40 Turbo | 10 | 14:09,178 | 25,152 |
15 | 50 | | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 10 | 14:09,615 | 25,589 |
|
16 | 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 10 | 14:10,763 | 26,737 |
17 | 43 | | Morten Jensen | VW Golf Gti | 10 | 14:16,045 | 32,019 |
18 | 36 | | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 14:17,487 | 33,461 |
|
19 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 14:18,847 | 34,821 |
20 | 44 | | Ole Eberhard | MG Rover | 10 | 14:29,717 | 45,691 |
21 | 49 | | Niels Høiby | Peugeot 206 | 10 | 14:57,398 | 1:13,372 |
|
22 | 13 | | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 T | 9 | 12:33,878 | - 1 Omg |
|
Ikke fuldført |
| 57 | | Claus Klostermann | Peugeot | 3 | 4:36,297 | - 7 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 73, Christian Pedersen - 1:20,696. MRR
Læs mere om: 12/06/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |